Spēle
| 45:00 | Labākā spēlētāja SHK Lauvas/Prizma komandā #1 Vanesa Priede Labākā spēlētāja Team BBW komandā #8 Margaret Neering |
||
| 45:00 | Team BBW | Vārtsargs atstāj vārtus | #3 Kai-Liis Kalmus |
| 45:00 | SHK Lauvas/Prizma | Vārtsargs atstāj vārtus | #1 Vanesa Priede |
| PSM | SHK Lauvas/Prizma | Precīzs pēcspēles metiens | #11 Elīza Platā |
| PSM | Team BBW | Precīzs pēcspēles metiens | #9 Merike Padar |
| PSM | SHK Lauvas/Prizma | Precīzs pēcspēles metiens - 3:2 | #69 Laila Dekmeijere-Trigubova |
| PSM | Team BBW | Neprecīzs pēcspēles metiens | #8 Margaret Neering |
| PSM | SHK Lauvas/Prizma | Precīzs pēcspēles metiens | #13 Māra Trēziņa |
| 45:00 | 3. perioda beigas | ||
| Metieni pavisam |
SHK Lauvas/Prizma: 0 Team BBW: 0 |
||
| Iemetieni pavisam |
SHK Lauvas/Prizma: 0 Team BBW: 0 |
||
| 38:05 | Team BBW | Vārti - 2:2 | #9 Merike Padar |
| 36:56 | SHK Lauvas/Prizma | Vārti - 2:1 |
#69 Laila Dekmeijere-Trigubova
#9 Jeļena Duluba |
| 30:53 | SHK Lauvas/Prizma | Vārti - 1:1 |
#18 Laura Rubina
#9 Jeļena Duluba, #13 Māra Trēziņa |
| 30:00 | 3. perioda sākums | ||
| 30:00 | 2. perioda beigas | ||
| 22:21 | SHK Lauvas/Prizma | 30 sekunžu pārtraukums | |
| 15:00 | 2. perioda sākums | ||
| 15:00 | 1. perioda beigas | ||
| 12:19 | Team BBW | Vārti - 0:1 |
#8 Margaret Neering
#14 Grete Hollo |
| 00:00 | 1. perioda sākums | ||
| 00:00 | Team BBW | Vārtsargs stājas vārtos | #3 Kai-Liis Kalmus |
| 00:00 | SHK Lauvas/Prizma | Vārtsargs stājas vārtos | #1 Vanesa Priede |