2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2023/2024: LBJČH: U9 |
| Group: | Regulārais turnīrs |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGRE JUNIORS
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Baltu Lūši 2015
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Baltu Lūši 2016
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Daugavpils Sporta skola U-9B
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HS Kurbads
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HS Grīziņkalns
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Ogres novada lāči
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
OGRE JUNIORS
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Baltu Lūši 2015
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Baltu Lūši 2016
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Daugavpils Sporta skola U-9B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ogres novada lāči
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
OGRE JUNIORS
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Baltu Lūši 2015
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Baltu Lūši 2016
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Daugavpils Sporta skola U-9B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ogres novada lāči
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
OGRE JUNIORS
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Baltu Lūši 2015
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Baltu Lūši 2016
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Daugavpils Sporta skola U-9B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ogres novada lāči
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltu Lūši 2015 - Ogres novada lāči | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 12:30 | |
| 2 | Daugavpils Sporta skola U-9B - HS Kurbads | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 12:30 | |
| 3 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:00 | |
| 4 | Baltu Lūši 2016 - Ogres novada lāči | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:00 | |
| 5 | OGRE JUNIORS - Baltu Lūši 2015 | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:30 | |
| 6 | HS Kurbads - Baltu Lūši 2016 | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:15 | |
| 7 | Ogres novada lāči - Daugavpils Sporta skola U-9B | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:15 | |
| 8 | Baltu Lūši 2016 - OGRE JUNIORS | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:45 | |
| 9 | Daugavpils Sporta skola U-9B - Baltu Lūši 2015 | Vidzemes Ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:45 | |
| 10 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 12:00 | |
| 11 | Baltu Lūši 2016 - Daugavpils Sporta skola U-9B | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 12:00 | |
| 12 | HS Kurbads - Baltu Lūši 2015 | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 12:30 | |
| 13 | HS Grīziņkalns - Baltu Lūši 2016 | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 12:30 | : |
| 14 | OGRE JUNIORS - Daugavpils Sporta skola U-9B | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 13:00 | |
| 15 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 13:45 | |
| 16 | Baltu Lūši 2015 - Baltu Lūši 2016 | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 13:45 | |
| 17 | OGRE JUNIORS - Baltu Lūši 2015 | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 14:15 | |
| 18 | Daugavpils Sporta skola U-9B - HS Kurbads | Jēkabpils ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 14:15 | |
| 19 | Baltu Lūši 2015 - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 12:00 | |
| 20 | Baltu Lūši 2016 - Ogres novada lāči | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 12:00 | |
| 21 | Baltu Lūši 2015 - Baltu Lūši 2016 | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 12:30 | |
| 22 | OGRE JUNIORS - Daugavpils Sporta skola U-9B | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 12:30 | |
| 23 | HS Grīziņkalns - Ogres novada lāči | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:00 | |
| 24 | Daugavpils Sporta skola U-9B - Baltu Lūši 2015 | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:45 | |
| 25 | Ogres novada lāči - OGRE JUNIORS | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:45 | |
| 26 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 14:15 | |
| 27 | Baltu Lūši 2016 - Daugavpils Sporta skola U-9B | Daugavpils ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 14:15 | |
| 28 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:15 | |
| 29 | Baltu Lūši 2015 - Ogres novada lāči | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:15 | |
| 30 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:45 | |
| 31 | HS Grīziņkalns - Baltu Lūši 2016 | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:45 | |
| 32 | Baltu Lūši 2015 - Ogres novada lāči | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 15:15 | |
| 33 | HS Kurbads - Ogres novada lāči | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 16:00 | |
| 34 | Baltu Lūši 2016 - OGRE JUNIORS | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 16:00 | |
| 35 | Baltu Lūši 2015 - Baltu Lūši 2016 | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 16:30 | |
| 36 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Kurbads ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 16:30 | |
| 37 | Daugavpils Sporta skola U-9B - HS Kurbads | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 11:15 | |
| 38 | Ogres novada lāči - OGRE JUNIORS | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 11:15 | |
| 39 | OGRE JUNIORS - Daugavpils Sporta skola U-9B | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 11:45 | |
| 40 | HS Grīziņkalns - Baltu Lūši 2016 | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 11:45 | |
| 41 | HS Kurbads - Baltu Lūši 2016 | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 12:15 | |
| 42 | HS Kurbads - Ogres novada lāči | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 13:00 | |
| 43 | Daugavpils Sporta skola U-9B - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 13:00 | |
| 44 | Baltu Lūši 2016 - OGRE JUNIORS | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 13:30 | |
| 45 | HS Grīziņkalns - Ogres novada lāči | Daugavas ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 13:30 | |
| 46 | Baltu Lūši 2016 - Ogres novada lāči | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:00 | |
| 47 | Daugavpils Sporta skola U-9B - Baltu Lūši 2015 | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:00 | |
| 48 | Ogres novada lāči - Daugavpils Sporta skola U-9B | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:30 | |
| 49 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:30 | |
| 50 | HS Kurbads - Baltu Lūši 2015 | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 13:00 | |
| 51 | Baltu Lūši 2016 - Daugavpils Sporta skola U-9B | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 13:45 | |
| 52 | Baltu Lūši 2015 - HS Grīziņkalns | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 13:45 | |
| 53 | HS Grīziņkalns - Ogres novada lāči | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 14:15 | |
| 54 | HS Kurbads - Baltu Lūši 2016 | Jēkabpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 14:15 | |
| 56 | Daugavpils Sporta skola U-9B - HS Grīziņkalns | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:30 | |
| 63 | Ogres novada lāči - OGRE JUNIORS | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 12:30 | |
| 55 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:00 | |
| 61 | Baltu Lūši 2015 - HS Grīziņkalns | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:00 | |
| 59 | Ogres novada lāči - Daugavpils Sporta skola U-9B | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 13:30 | |
| 60 | Daugavpils Sporta skola U-9B - HS Grīziņkalns | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 14:15 | |
| 62 | HS Kurbads - Baltu Lūši 2015 | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 14:15 | |
| 57 | OGRE JUNIORS - Baltu Lūši 2015 | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 14:45 | |
| 58 | HS Kurbads - Ogres novada lāči | Vidzemes Ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 14:45 |
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojans Siliņš | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ernests Mors | OGRE JUNIORS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oskars Smans | Daugavpils Sporta skola U-9B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timofejs Savčenko | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damians Savickis | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Sabaļausks | Baltu Lūši 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirills Ribakovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jegors Požiļenko | HS Kurbads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Popko | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patriks Ozols | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edžus Naumovs | Baltu Lūši 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristians Daniels Mudelis | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matiss Mitrofanovs | Baltu Lūši 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patriks Stanka | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Endijs Jānis Mickevičs | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henrijs Meiers | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harijs Haralds Matīss | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jānis Marks | Baltu Lūši 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinis Marhels | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fēlikss Macko | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arvis Lepers | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralfs Leināts | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eric Bao Chau Le | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksims Latvelis | Daugavpils Sporta skola U-9B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrīcija Stanka | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miroslavs Subočs | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Krūmiņš | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinholds Čebotarjovs | Baltu Lūši 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valters Bārda | Ogres novada lāči | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Bērziņš | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Savelijs Ivanovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artemijs Rozonovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otto Griestiņš | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filips Esta | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Eliass Žiļuks | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikita Ščerbakovs | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raiens Šmuksts | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jegors Šadrins | Daugavpils Sporta skola U-9B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niklāvs Čalpa | OGRE JUNIORS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Tīrumnieks | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miķelis Zemzāle | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Vārsbergs Apsītis | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grieta Vārsberga Apsīte | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārcis Vucāns | Daugavpils Sporta skola U-9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rojs Vološčuks | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edgars Višņevskis | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emīls Vikmanis | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arvis Veliks | Daugavpils Sporta skola U-9B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miķelis Vanags | Daugavpils Sporta skola U-9B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Uzulnieks | Ogres novada lāči | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniils Kuzņecovs | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rainers Kozlāns | Baltu Lūši 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Skrebecs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melānija Laiviniece | Baltu Lūši 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Parādnieks | HS Kurbads | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haralds Hartmanis | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melisa Šuma | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emīlija Šiļina | Baltu Lūši 2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma Vlazņeva | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marsels Siliņš | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sofija Plīruma | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Madara Platača | Baltu Lūši 2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kate Midzene | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristers Lepers | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ralfs Grīslītis | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Adamovičs | HS Kurbads | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Driķis | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daņila Vederņikovs | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Darels Tkačovs | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikita Skurjats | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jēkabs Gloveckis | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derens Cēbers | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominiks Ferencs-Kapilovs | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Simsons | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Rohņans | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gļebs Ņečepurenko | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinards Parādnieks | HS Kurbads | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oto Alvaters | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dāvids Kivlenieks | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjoms Fomins | Daugavpils Sporta skola U-9B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Kerubins | Daugavpils Sporta skola U-9B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ēriks Kerubins | Daugavpils Sporta skola U-9B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mihails Karnauhovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artuss Jeļisejevs | Baltu Lūši 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Jaunušāns | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matvejs Ivanovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Makars Ivanovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ričards Gobiņš | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrians Gerasimovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Konstantīns Gaiļevskis | Daugavpils Sporta skola U-9B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miroslavs Fjodorovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Endijs Bernāns | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustavs Eglīts | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Dzenis | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reinis Dzenis | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dmitrijs Derkačs | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrīcija Delvere | Ogres novada lāči | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arčijs Daudze | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dairis Dargis | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberts Bārs | Ogres novada lāči | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jēkabs Bušs | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniils Bukejs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dmitrijs Bihanovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ēriks Bukovs | HS Kurbads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojans Siliņš | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matiss Mitrofanovs | Baltu Lūši 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrīcija Stanka | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damians Savickis | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirills Ribakovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Popko | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patriks Ozols | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edžus Naumovs | Baltu Lūši 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ernests Mors | OGRE JUNIORS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Endijs Jānis Mickevičs | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslavs Subočs | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Henrijs Meiers | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harijs Haralds Matīss | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jānis Marks | Baltu Lūši 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fēlikss Macko | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arvis Lepers | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralfs Leināts | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eric Bao Chau Le | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksims Latvelis | Daugavpils Sporta skola U-9B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patriks Stanka | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Tīrumnieks | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Krūmiņš | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raiens Šmuksts | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valters Bārda | Ogres novada lāči | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Bērziņš | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Savelijs Ivanovs | Daugavpils Sporta skola U-9B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artemijs Rozonovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otto Griestiņš | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filips Esta | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Eliass Žiļuks | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikita Ščerbakovs | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinholds Čebotarjovs | Baltu Lūši 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arvis Veliks | Daugavpils Sporta skola U-9B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niklāvs Čalpa | OGRE JUNIORS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miķelis Zemzāle | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Vārsbergs Apsītis | Baltu Lūši 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grieta Vārsberga Apsīte | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārcis Vucāns | Daugavpils Sporta skola U-9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rojs Vološčuks | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edgars Višņevskis | Ogres novada lāči | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emīls Vikmanis | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniils Kuzņecovs | Baltu Lūši 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rainers Kozlāns | Baltu Lūši 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Skrebecs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Driķis | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma Vlazņeva | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marsels Siliņš | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sofija Plīruma | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Madara Platača | Baltu Lūši 2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kate Midzene | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristers Lepers | Baltu Lūši 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melānija Laiviniece | Baltu Lūši 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ralfs Grīslītis | Baltu Lūši 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
