2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2023/2024: LBJČH: U11 |
| Group: | Pamatturnīrs |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS RĪGA 2014
|
18 | 31 | 007777:17 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0050 50 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HC Vipers 2013
|
18 | 30 | 008080:18 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0023 23 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
OGRE JUNIORS
|
18 | 26 | 004141:13 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0023 23 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
18 | 18 | 003636:40 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0025 25 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HS Grīziņkalns
|
18 | 14 | 003232:54 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0022 22 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HS Kurbads
|
18 | 7 | 002424:83 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0042 42 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
18 | 0 | 00077:72 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0029 29 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS RĪGA 2014
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HC Vipers 2013
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
OGRE JUNIORS
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS RĪGA 2014
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HC Vipers 2013
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
OGRE JUNIORS
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HS RĪGA 2014
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HC Vipers 2013
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
OGRE JUNIORS
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Vipers 2013 - Daugavpils Sporta skola U-11B | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 12:00 | 5:0 |
| 2 | HS RĪGA 2014 - HS Kurbads | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 12:00 | 3:0 |
| 3 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 12:30 | 0:7 |
| 4 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11B | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 12:30 | 1:0 |
| 5 | OGRE JUNIORS - HC Vipers 2013 | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 13:00 | 1:1 |
| 6 | HS Kurbads - Rēzeknes BJSS/Lūši | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 13:45 | 2:4 |
| 7 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS RĪGA 2014 | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 13:45 | 0:5 |
| 8 | Rēzeknes BJSS/Lūši - OGRE JUNIORS | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 14:15 | 2:1 |
| 9 | HS RĪGA 2014 - HC Vipers 2013 | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 14:15 | 1:7 |
| 10 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 12:00 | 1:0 |
| 11 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS RĪGA 2014 | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 12:00 | 0:3 |
| 12 | HS Kurbads - HC Vipers 2013 | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 12:30 | 2:8 |
| 13 | HS Grīziņkalns - Rēzeknes BJSS/Lūši | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 12:30 | 4:2 |
| 14 | OGRE JUNIORS - HS RĪGA 2014 | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 13:00 | 1:0 |
| 15 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 13:45 | 2:0 |
| 16 | HC Vipers 2013 - Rēzeknes BJSS/Lūši | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 13:45 | 6:1 |
| 17 | OGRE JUNIORS - HC Vipers 2013 | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 14:15 | 0:3 |
| 18 | HS RĪGA 2014 - HS Kurbads | Kurbads ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 14:15 | 8:2 |
| 19 | HC Vipers 2013 - HS Grīziņkalns | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 11:45 | 5:1 |
| 20 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11B | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 11:45 | 2:0 |
| 21 | HC Vipers 2013 - Rēzeknes BJSS/Lūši | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 12:15 | 2:2 |
| 22 | OGRE JUNIORS - HS RĪGA 2014 | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 12:15 | 0:2 |
| 23 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-11B | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 12:45 | 5:0 |
| 24 | HS RĪGA 2014 - HC Vipers 2013 | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 13:30 | 2:1 |
| 25 | Daugavpils Sporta skola U-11B - OGRE JUNIORS | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 13:30 | 0:1 |
| 26 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 14:00 | 1:0 |
| 27 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS RĪGA 2014 | Vidzemes Ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 14:00 | 0:1 |
| 28 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 12:00 | 2:0 |
| 29 | HC Vipers 2013 - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 12:00 | 7:0 |
| 30 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 12:30 | 0:4 |
| 31 | HS Grīziņkalns - Rēzeknes BJSS/Lūši | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 12:30 | 2:5 |
| 32 | HC Vipers 2013 - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 13:00 | 3:1 |
| 33 | HS Kurbads - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 13:45 | 3:2 |
| 34 | Rēzeknes BJSS/Lūši - OGRE JUNIORS | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 13:45 | 0:3 |
| 35 | HC Vipers 2013 - Rēzeknes BJSS/Lūši | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 14:15 | 6:1 |
| 36 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 14:15 | 2:2 |
| 37 | HS RĪGA 2014 - HS Kurbads | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 15:00 | 8:0 |
| 38 | Daugavpils Sporta skola U-11B - OGRE JUNIORS | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 15:00 | 0:3 |
| 39 | OGRE JUNIORS - HS RĪGA 2014 | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 15:30 | 0:1 |
| 40 | HS Grīziņkalns - Rēzeknes BJSS/Lūši | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 15:30 | 2:2 |
| 41 | HS Kurbads - Rēzeknes BJSS/Lūši | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 16:00 | 2:7 |
| 42 | HS Kurbads - Daugavpils Sporta skola U-11B | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 16:45 | 2:0 |
| 43 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 16:45 | 10:1 |
| 44 | Rēzeknes BJSS/Lūši - OGRE JUNIORS | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 17:15 | 1:3 |
| 45 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-11B | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 17:15 | 1:0 |
| 46 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 12:00 | 3:1 |
| 47 | HS RĪGA 2014 - HC Vipers 2013 | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 12:00 | 1:1 |
| 48 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS RĪGA 2014 | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 12:30 | 1:13 |
| 49 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 12:30 | 3:2 |
| 50 | HS Kurbads - HC Vipers 2013 | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 13:00 | 1:4 |
| 51 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS RĪGA 2014 | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 13:45 | 0:1 |
| 52 | HC Vipers 2013 - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 13:45 | 4:1 |
| 53 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 14:15 | 5:0 |
| 54 | HS Kurbads - Rēzeknes BJSS/Lūši | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1919.11.2023. | 14:15 | 1:3 |
| 55 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 13:30 | 1:8 |
| 56 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 13:30 | 7:2 |
| 57 | OGRE JUNIORS - HC Vipers 2013 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 14:00 | 2:2 |
| 58 | HS Kurbads - Daugavpils Sporta skola U-11B | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 14:00 | 3:2 |
| 59 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS RĪGA 2014 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 14:30 | 0:7 |
| 60 | HS RĪGA 2014 - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 15:15 | 4:1 |
| 62 | HS Kurbads - HC Vipers 2013 | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 15:15 | 1:8 |
| 61 | HC Vipers 2013 - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 15:45 | 7:0 |
| 63 | Daugavpils Sporta skola U-11B - OGRE JUNIORS | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 15:45 | 0:3 |
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dita Kokina | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Armands Mortukāns | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Drjamins | Daugavpils Sporta skola U-11B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viktors Losāns | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timurs Vladimirovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjom Huk | Daugavpils Sporta skola U-11B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksims Guks | Daugavpils Sporta skola U-11B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirils Vinogradovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gatis Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artis Pudenko | Rēzeknes BJSS/Lūši | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Pavlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renaļds Krimovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Keišs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrejs Kozlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bogdans Ježkovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alekss Jermakovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viesturs Gailis | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniels Ceiruļs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Adijāns | Rēzeknes BJSS/Lūši | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Vītoliņš | HS RĪGA 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrejs Vilkovs | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svens Leons Tērauds | HS Grīziņkalns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Tolpigins | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ģirts Ungurs | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milans Šaburovs | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rojs Samuilovs | HS RĪGA 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aron Nagapetjan | HC Vipers 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjoms Ņejasovs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrei Zernov | HC Vipers 2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mihhail Vassilenko | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sten Marten Uhabakin | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eduards Spura | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Reķis | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ernest Reinol | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robert Pivovarov | HC Vipers 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erik Petrovits | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mihhail Pessotšinski | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damir Maljuga | HC Vipers 2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Austrums | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artis Leščinskis | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucillian Koroljov | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Kirilovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjom Jelissejev | HC Vipers 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilja Habarov | HC Vipers 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milian Gurov | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anastassia Fjodorova | HC Vipers 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Butrims | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Egor Barbõšev | HC Vipers 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timofei Bakšejev | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leonels Spiridovskis | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Purviņš | HS Grīziņkalns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksims Gončarovs | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Malovs | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olivers Bērziņš | HS Grīziņkalns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniils Azarovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ādams Amrouče | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teo Silapēters | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jegors Jeremejevs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vladimirs Rezņuks | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Austris Lībeks | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Jansons | HS Grīziņkalns | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dimants Priede | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valters Vasiļonoks | OGRE JUNIORS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriels Jānis Rusmanis | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oļgerds Gauks | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Radomirs Subočs | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Locs | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ralfs Maģis | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirills Romaņko | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrejs Eltermans | Daugavpils Sporta skola U-11B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Konstantins Čulkovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timurs Grišanovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikita Galkins | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valters Strazdiņš | HS Grīziņkalns | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomass Popko | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Domeniks Dombrovskis | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Goroško | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Namnieks | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Jansons | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rojs Leperis | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ārons Ladusāns | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kārlis Konstva | HS RĪGA 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gavriels Kameņeckis | HS RĪGA 2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Demidovs | HS RĪGA 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ivans Avdejevs | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristaps Vengrevičs | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Simsons | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirills Rumjancevs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Artjomenko | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ņikita Požiļenko | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kārlis Grantiņš | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Pickainis | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikus Krečetņikovs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kārlis Kalnpurs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arsens Vengers | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rojans Siliņš | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rihards Rimicāns | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauls Puksts | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksims Lukjanskis | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arsenijs Lukjanovs | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Laba | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mark Solomatin | HC Vipers 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dita Kokina | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bogdans Ježkovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gatis Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artis Pudenko | Rēzeknes BJSS/Lūši | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Pavlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Armands Mortukāns | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renaļds Krimovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrejs Kozlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alekss Jermakovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirils Vinogradovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viesturs Gailis | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniels Ceiruļs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Adijāns | Rēzeknes BJSS/Lūši | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Vītoliņš | HS RĪGA 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrejs Vilkovs | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Svens Leons Tērauds | HS Grīziņkalns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjom Huk | Daugavpils Sporta skola U-11B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leonels Spiridovskis | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aron Nagapetjan | HC Vipers 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrei Zernov | HC Vipers 2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Reķis | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ernest Reinol | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robert Pivovarov | HC Vipers 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erik Petrovits | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mihhail Pessotšinski | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damir Maljuga | HC Vipers 2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ģirts Ungurs | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artis Leščinskis | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucillian Koroljov | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Kirilovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timofei Bakšejev | HC Vipers 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Austrums | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milans Šaburovs | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Keišs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Tolpigins | HS Grīziņkalns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rojs Samuilovs | HS RĪGA 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomass Popko | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dimants Priede | OGRE JUNIORS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ādams Amrouče | HS Grīziņkalns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teo Silapēters | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jegors Jeremejevs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vladimirs Rezņuks | HS RĪGA 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Austris Lībeks | OGRE JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Jansons | HS Grīziņkalns | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
