2014/2015: LBJČH: U11
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2014/2015: LBJČH: U11 |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLSS | 24 | 72 | 0248248:15 | 0065 65:3 | 0006 12:6 | 0184 184 | 00013366 222:46 | 00006346 105:46 |
Prizma/Pārdaugava 04
|
24 | 57 | 0221221:45 | 0049 49:4 | 0009 23:9 | 0214 214 | 00011243 187:23 | 00009100 151:40 |
Dinamo 04
|
24 | 49 | 0146146:71 | 0037 37:8 | 0015 7:15 | 0180 180 | 00011076 184:36 | 00006922 115:22 |
HS Rīga 04
|
24 | 27 | 007272:129 | 0014 14:9 | 0025 6:25 | 0366 366 | 00008539 142:19 | 00010044 167:24 |
| Baltija Klaipēda | 24 | 22 | 005454:135 | 0013 13:10 | 0021 4:21 | 0186 186 | 00005288 88:08 | 00008966 149:26 |
Pērkons 04
|
24 | 21 | 003636:128 | 0010 10:8 | 0040 3:40 | 0252 252 | 00008111 135:11 | 00009325 155:25 |
Sāga
|
24 | 4 | 001818:272 | 0005 5:22 | 0077 9:77 | 0408 408 | 00008334 138:54 | 00015254 254:14 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| JLSS | 00039740 662:20 | 157 | 5 | 0.47 | 0.02 | 00003535 58:55 | 9 | 1 | 0.31 | 0.03 | 00000013 0:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 04
|
00042375 706:15 | 145 | 31 | 0.41 | 0.09 | 00005349 89:09 | 3 | 0 | 0.07 | 0.00 | 00000033 0:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 04
|
00042421 707:01 | 92 | 47 | 0.26 | 0.13 | 00004604 76:44 | 5 | 0 | 0.13 | 0.00 | 00000077 1:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 04
|
00038526 642:06 | 39 | 90 | 0.12 | 0.28 | 00003841 64:01 | 3 | 5 | 0.09 | 0.16 | 00000250 4:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Baltija Klaipēda | 00038105 635:05 | 37 | 81 | 0.12 | 0.26 | 00002817 46:57 | 0 | 2 | 0.00 | 0.09 | 00000024 0:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons 04
|
00045099 751:39 | 19 | 76 | 0.05 | 0.20 | 00005755 95:55 | 1 | 4 | 0.02 | 0.08 | 00000110 1:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sāga
|
00038240 637:20 | 4 | 163 | 0.01 | 0.51 | 00003911 65:11 | 0 | 9 | 0.00 | 0.28 | 00000261 4:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| JLSS | 00011835 197:15 | 49 | 3 | 0.50 | 0.03 | 00000929 15:29 | 10 | 0 | 1.29 | 0.00 | 00000602 10:02 | 6 | 0 | 1.20 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 04
|
00010116 168:36 | 43 | 4 | 0.51 | 0.05 | 00000562 9:22 | 4 | 0 | 0.85 | 0.00 | 00000565 9:25 | 2 | 0 | 0.42 | 0.00 |
Dinamo 04
|
00009725 162:05 | 31 | 8 | 0.38 | 0.10 | 00000922 15:22 | 4 | 0 | 0.52 | 0.00 | 00000429 7:09 | 2 | 0 | 0.56 | 0.00 |
HS Rīga 04
|
00007269 121:09 | 10 | 8 | 0.17 | 0.13 | 00000872 14:32 | 4 | 0 | 0.55 | 0.00 | 00000398 6:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0.30 |
| Baltija Klaipēda | 00004902 81:42 | 10 | 10 | 0.24 | 0.24 | 00000225 3:45 | 1 | 0 | 0.53 | 0.00 | 00000161 2:41 | 2 | 0 | 1.49 | 0.00 |
Pērkons 04
|
00007024 117:04 | 10 | 7 | 0.17 | 0.12 | 00000583 9:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000504 8:24 | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 |
Sāga
|
00007252 120:52 | 5 | 21 | 0.08 | 0.35 | 00000646 10:46 | 0 | 1 | 0.00 | 0.19 | 00000436 7:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| JLSS | 00005740 95:40 | 11 | 5 | 0.23 | 0.10 | 00000432 7:12 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 | 00000174 2:54 | 1 | 0 | 0.69 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 04
|
00008534 142:14 | 23 | 9 | 0.32 | 0.13 | 00000328 5:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000238 3:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 04
|
00006209 103:29 | 7 | 11 | 0.14 | 0.21 | 00000355 5:55 | 0 | 3 | 0.00 | 1.01 | 00000358 5:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0.34 |
HS Rīga 04
|
00007717 128:37 | 5 | 16 | 0.08 | 0.25 | 00001389 23:09 | 1 | 6 | 0.09 | 0.52 | 00000938 15:38 | 0 | 3 | 0.00 | 0.38 |
| Baltija Klaipēda | 00008705 145:05 | 4 | 21 | 0.06 | 0.29 | 00000070 1:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000191 3:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons 04
|
00008436 140:36 | 3 | 33 | 0.04 | 0.47 | 00000449 7:29 | 0 | 4 | 0.00 | 1.07 | 00000440 7:20 | 0 | 3 | 0.00 | 0.82 |
Sāga
|
00012782 213:02 | 8 | 63 | 0.08 | 0.59 | 00001716 28:36 | 0 | 9 | 0.00 | 0.63 | 00000756 12:36 | 1 | 5 | 0.16 | 0.79 |
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | JLSS - Dinamo 04 | Jelgavas ledus halle | 2014-09-0707.09.2014. | 12:45 | 9:0 |
| 2. | Sāga - Prizma/Pārdaugava 04 | Daugavas ledus halle | 2014-09-0707.09.2014. | 14:30 | 0:26 |
| 4. | HS Rīga 04 - Baltija Klaipēda | Hokeja halle Rīga | 2014-09-1414.09.2014. | 11:45 | 5:0 |
| 5. | Prizma/Pārdaugava 04 - Sāga | Volvo SC ledus halle | 2014-09-1414.09.2014. | 12:15 | 19:0 |
| 1. | Baltija Klaipēda - HS Rīga 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-09-1414.09.2014. | 16:00 | 0:5 |
| 6. | Pērkons 04 - Baltija Klaipēda | Mogo ledus halle | 2014-09-2121.09.2014. | 13:15 | 5:2 |
| 7. | Sāga - HS Rīga 04 | Daugavas ledus halle | 2014-09-2121.09.2014. | 15:00 | 0:9 |
| 84. | Dinamo 04 - JLSS | Arēna Rīga | 2014-09-2121.09.2014. | 15:15 | 1:7 |
| 9. | Dinamo 04 - Baltija Klaipēda | Arēna Rīga | 2014-09-2828.09.2014. | 11:30 | 9:0 |
| 8. | Pērkons 04 - Sāga | Mogo ledus halle | 2014-09-2828.09.2014. | 13:15 | 2:4 |
| 10. | Dinamo 04 - Baltija Klaipēda | Arēna Rīga | 2014-09-2828.09.2014. | 15:10 | 9:0 |
| 11. | HS Rīga 04 - JLSS | Hokeja halle Rīga | 2014-09-2828.09.2014. | 16:15 | 0:10 |
| 14. | Prizma/Pārdaugava 04 - HS Rīga 04 | Volvo SC ledus halle | 2014-10-0505.10.2014. | 12:15 | 11:1 |
| 13. | Dinamo 04 - Pērkons 04 | Inbox.LV ledus halle | 2014-10-0505.10.2014. | 14:45 | 8:1 |
| 15. | Sāga - Baltija Klaipēda | Daugavas ledus halle | 2014-10-1212.10.2014. | 12:00 | 0:9 |
| 16. | Pērkons 04 - Dinamo 04 | Mogo ledus halle | 2014-10-1212.10.2014. | 13:15 | 0:7 |
| 17. | HS Rīga 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-10-1212.10.2014. | 15:00 | 1:10 |
| 58. | Sāga - Baltija Klaipēda | Daugavas ledus halle | 2014-10-1212.10.2014. | 15:30 | 1:8 |
| 19. | Dinamo 04 - HS Rīga 04 | Arēna Rīga | 2014-10-1919.10.2014. | 13:00 | 6:0 |
| 20. | Prizma/Pārdaugava 04 - Pērkons 04 | Volvo SC ledus halle | 2014-10-1919.10.2014. | 14:00 | 1:2 SO |
| 23. | Dinamo 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Inbox.LV ledus halle | 2014-10-2626.10.2014. | 12:30 | 3:5 |
| 22. | Pērkons 04 - HS Rīga 04 | Mogo ledus halle | 2014-10-2626.10.2014. | 16:30 | 1:2 |
| 18. | Baltija Klaipēda - JLSS | Jelgavas ledus halle | 2014-10-3030.10.2014. | 10:00 | 0:11 |
| 41. | JLSS - Baltija Klaipēda | Jelgavas ledus halle | 2014-10-3030.10.2014. | 14:00 | 5:1 |
| 25. | Sāga - Prizma/Pārdaugava 04 | Daugavas ledus halle | 2014-11-0101.11.2014. | 16:30 | 0:13 |
| 24. | Baltija Klaipēda - HS Rīga 04 | Klaipēda | 2014-11-0202.11.2014. | 12:00 | 4:6 |
| 26. | Dinamo 04 - JLSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-11-0202.11.2014. | 13:45 | 3:7 |
| 47. | Baltija Klaipēda - HS Rīga 04 | Klaipēda | 2014-11-0202.11.2014. | 15:00 | 3:1 |
| 29. | JLSS - Prizma/Pārdaugava 04 | Jelgavas ledus halle | 2014-11-0909.11.2014. | 12:45 | 6:1 |
| 28. | HS Rīga 04 - Sāga | Hokeja halle Rīga | 2014-11-0909.11.2014. | 14:00 | 3:1 |
| 27. | Baltija Klaipēda - Pērkons 04 | Klaipēda | 2014-11-0909.11.2014. | 14:30 | 3:0 |
| 30. | JLSS - Prizma/Pārdaugava 04 | Jelgavas ledus halle | 2014-11-0909.11.2014. | 16:45 | 9:0 |
| 67. | Baltija Klaipēda - Pērkons 04 | Klaipēda | 2014-11-0909.11.2014. | 17:30 | 5:3 |
| 33. | Baltija Klaipēda - Dinamo 04 | Šiauliai, Lietuva | 2014-11-1616.11.2014. | 12:00 | 0:5 |
| 34. | JLSS - HS Rīga 04 | Jelgavas ledus halle | 2014-11-1616.11.2014. | 12:45 | 10:3 |
| 31. | Sāga - Pērkons 04 | Daugavas ledus halle | 2014-11-1616.11.2014. | 13:30 | 1:3 |
| 32. | Baltija Klaipēda - Dinamo 04 | Šiauliai, Lietuva | 2014-11-1616.11.2014. | 15:00 | 1:4 |
| 36. | Dinamo 04 - Sāga | Inbox.LV ledus halle | 2014-11-2222.11.2014. | 17:30 | 11:0 |
| 70. | Prizma/Pārdaugava 04 - Baltija Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2014-11-2323.11.2014. | 10:00 | 5:2 |
| 35. | Prizma/Pārdaugava 04 - Baltija Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2014-11-2323.11.2014. | 13:15 | 18:0 |
| 37. | Pērkons 04 - JLSS | Mogo ledus halle | 2014-11-2323.11.2014. | 13:15 | 0:8 |
| 42. | HS Rīga 04 - Dinamo 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-11-2424.11.2014. | 15:15 | 2:5 |
| 38. | Baltija Klaipēda - Sāga | Daugavas ledus halle | 2014-11-2929.11.2014. | 13:15 | 6:1 |
| 12. | Baltija Klaipēda - Sāga | Daugavas ledus halle | 2014-11-2929.11.2014. | 16:30 | 6:1 |
| 39. | Dinamo 04 - Pērkons 04 | Inbox.LV ledus halle | 2014-11-3030.11.2014. | 11:00 | 7:3 |
| 40. | Prizma/Pārdaugava 04 - HS Rīga 04 | Volvo SC ledus halle | 2014-11-3030.11.2014. | 11:45 | 16:1 |
| 21. | JLSS - Sāga | Jelgavas ledus halle | 2014-12-0707.12.2014. | 12:45 | 24:0 |
| 43. | Pērkons 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Mogo ledus halle | 2014-12-0707.12.2014. | 13:15 | 0:9 |
| 44. | Sāga - JLSS | Daugavas ledus halle | 2014-12-1414.12.2014. | 12:00 | 0:12 |
| 46. | HS Rīga 04 - Pērkons 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-12-1414.12.2014. | 13:00 | 2:3 |
| 45. | Dinamo 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Inbox.LV ledus halle | 2014-12-1414.12.2014. | 14:00 | 1:4 |
| 50. | Pērkons 04 - Baltija Klaipēda | Mogo ledus halle | 2015-01-0404.01.2015. | 13:15 | 3:2 SO |
| 53. | Pērkons 04 - Sāga | Mogo ledus halle | 2015-01-1111.01.2015. | 13:15 | 3:1 |
| 52. | Prizma/Pārdaugava 04 - JLSS | Volvo SC ledus halle | 2015-01-1111.01.2015. | 14:45 | 3:4 |
| 57. | JLSS - Pērkons 04 | Jelgavas ledus halle | 2015-01-1818.01.2015. | 12:45 | 14:0 |
| 56. | Sāga - Dinamo 04 | Daugavas ledus halle | 2015-01-1818.01.2015. | 17:45 | 1:11 |
| 55. | Baltija Klaipēda - Prizma/Pārdaugava 04 | Brocēnu sporta centrs | 2015-01-2424.01.2015. | 14:00 | 0:10 |
| 75. | Baltija Klaipēda - Prizma/Pārdaugava 04 | Brocēnu sporta centrs | 2015-01-2424.01.2015. | 16:00 | 2:11 |
| 59. | Pērkons 04 - Dinamo 04 | Mogo ledus halle | 2015-01-2525.01.2015. | 13:15 | 0:9 |
| 60. | HS Rīga 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Hokeja halle Rīga | 2015-01-2525.01.2015. | 13:45 | 1:6 |
| 62. | Dinamo 04 - HS Rīga 04 | Arēna Rīga | 2015-02-0101.02.2015. | 11:30 | 7:2 |
| 63. | Prizma/Pārdaugava 04 - Pērkons 04 | Volvo SC ledus halle | 2015-02-0101.02.2015. | 11:45 | 12:0 |
| 61. | Baltija Klaipēda - JLSS | Jelgavas ledus halle | 2015-02-0101.02.2015. | 14:00 | 0:W |
| 66. | Pērkons 04 - HS Rīga 04 | Mogo ledus halle | 2015-02-0808.02.2015. | 13:15 | 2:0 |
| 64. | JLSS - Sāga | Jelgavas ledus halle | 2015-02-0808.02.2015. | 14:45 | 19:0 |
| 68. | HS Rīga 04 - Sāga | Hokeja halle Rīga | 2015-02-1515.02.2015. | 13:00 | 10:0 |
| 69. | Prizma/Pārdaugava 04 - JLSS | Volvo SC ledus halle | 2015-02-1515.02.2015. | 14:45 | 1:3 |
| 65. | Prizma/Pārdaugava 04 - Dinamo 04 | Volvo SC ledus halle | 2015-02-1616.02.2015. | 18:00 | 9:1 |
| 71. | Dinamo 04 - Sāga | Inbox.LV ledus halle | 2015-02-2222.02.2015. | 13:15 | 15:2 |
| 72. | Pērkons 04 - JLSS | Mogo ledus halle | 2015-02-2222.02.2015. | 13:15 | 0:9 |
| 48. | Prizma/Pārdaugava 04 - Sāga | Volvo SC ledus halle | 2015-03-0101.03.2015. | 09:15 | 21:1 |
| 49. | JLSS - Dinamo 04 | Jelgavas ledus halle | 2015-03-0101.03.2015. | 12:45 | 6:1 |
| 76. | Sāga - Dinamo 04 | Daugavas ledus halle | 2015-03-0808.03.2015. | 10:30 | 2:12 |
| 78. | JLSS - Baltija Klaipēda | Jelgavas ledus halle | 2015-03-1515.03.2015. | 12:45 | 12:0 |
| 51. | Sāga - HS Rīga 04 | Daugavas ledus halle | 2015-03-1515.03.2015. | 16:00 | 0:6 |
| 83. | Prizma/Pārdaugava 04 - Dinamo 04 | Volvo SC ledus halle | 2015-03-2222.03.2015. | 13:00 | 7:6 SO |
| 74. | JLSS - HS Rīga 04 | Jelgavas ledus halle | 2015-03-2222.03.2015. | 14:30 | 13:1 |
| 77. | JLSS - Pērkons 04 | Jelgavas ledus halle | 2015-04-0505.04.2015. | 12:45 | 9:0 |
| 54. | HS Rīga 04 - JLSS | Hokeja halle Rīga | 2015-04-0606.04.2015. | 0:15 | |
| 73. | Sāga - Pērkons 04 | Daugavas ledus halle | 2015-04-0606.04.2015. | 14:00 | 2:3 SO |
| 79. | HS Rīga 04 - Dinamo 04 | Hokeja halle Rīga | 2015-04-1515.04.2015. | 16:15 | 3:5 |
| 81. | Sāga - JLSS | Daugavas ledus halle | 2015-04-1818.04.2015. | 13:15 | 0:21 |
| 82. | HS Rīga 04 - Pērkons 04 | Hokeja halle Rīga | 2015-04-1919.04.2015. | 12:15 | 8:1 |
| 80. | Pērkons 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Mogo ledus halle | 2015-04-2020.04.2015. | 19:00 | 1:3 |
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans Ločmelis | JLSS | 24 | 61 | 46 | 107 | 16 | |||
| Ralfs Pudāns | JLSS | 24 | 33 | 31 | 64 | 6 | |||
| Viktors Straume | Prizma/Pārdaugava 04 | 23 | 36 | 27 | 63 | 12 | |||
| Erasts Nazarenko | Prizma/Pārdaugava 04 | 22 | 30 | 25 | 55 | 14 | |||
| Igors Zabusovs | Prizma/Pārdaugava 04 | 23 | 34 | 18 | 52 | 6 | |||
| Ernests Lenšs | Prizma/Pārdaugava 04 | 20 | 24 | 18 | 42 | 10 | |||
| Rodions Boltramovičs | Prizma/Pārdaugava 04 | 22 | 20 | 21 | 41 | 10 | |||
| Davids Livšics | Dinamo 04 | 23 | 25 | 15 | 40 | 6 | |||
| Kristers Vītoliņš | JLSS | 24 | 14 | 26 | 40 | 8 | |||
| Liors Solomončuks | Dinamo 04 | 21 | 25 | 14 | 39 | 14 | |||
| Mārtiņš Krišs Krūklītis | JLSS | 24 | 20 | 16 | 36 | 6 | |||
| Reinards Dāvis Pētersons | JLSS | 17 | 15 | 16 | 31 | 2 | |||
| Kirils Tabatčikovs | Prizma/Pārdaugava 04 | 19 | 8 | 23 | 31 | 12 | |||
| Mārcis Bikše | Dinamo 04 | 19 | 13 | 17 | 30 | 4 | |||
| Ēriks Mateiko | JLSS | 22 | 15 | 14 | 29 | 24 | |||
| Ingus Ločmelis | JLSS | 24 | 11 | 18 | 29 | 14 | |||
| Rainers Rullers | Prizma/Pārdaugava 04 | 23 | 10 | 19 | 29 | 18 | |||
| Rūdolfs Muraško | JLSS | 23 | 16 | 11 | 27 | 18 | |||
| Markuss Jakušonoks | JLSS | 24 | 16 | 10 | 26 | 10 | |||
| Kārlis Dzenītis | Prizma/Pārdaugava 04 | 19 | 10 | 16 | 26 | 8 | |||
| Francis Voldemārs Gavars | Dinamo 04 | 21 | 15 | 10 | 25 | 20 | |||
| Roman Rychkov | Dinamo 04 | 21 | 8 | 17 | 25 | 4 | |||
| Edgars Markovs | JLSS | 24 | 6 | 19 | 25 | 18 | |||
| Zigmārs Reinis Zīle | Dinamo 04 | 19 | 14 | 10 | 24 | 28 | |||
| Rihards Turiščevs | Dinamo 04 | 22 | 10 | 14 | 24 | 4 | |||
| Kristofers Jānis Krūmiņš | JLSS | 20 | 9 | 12 | 21 | 8 | |||
| Deniss Balsevičs | Prizma/Pārdaugava 04 | 22 | 15 | 5 | 20 | 26 | |||
| Kristers Apsītis | Prizma/Pārdaugava 04 | 23 | 10 | 10 | 20 | 2 | |||
| Lūkass Emīls Jēgers | Dinamo 04 | 17 | 9 | 10 | 19 | 6 | |||
| Emīls Šķeltiņš | JLSS | 21 | 9 | 10 | 19 | 18 | |||
| Gustavs Golvers | Pērkons 04 | 23 | 10 | 8 | 18 | 42 | |||
| Kārlis Andersons | Dinamo 04 | 20 | 8 | 10 | 18 | 8 | |||
| Leo Cabulis | HS Rīga 04 | 21 | 13 | 4 | 17 | 22 | |||
| Paulius Grybauskas | Baltija Klaipēda | 21 | 10 | 7 | 17 | 10 | |||
| Timur Sedleckij-Razin | Baltija Klaipēda | 21 | 8 | 9 | 17 | 8 | |||
| Ernests Šteinbergs | Prizma/Pārdaugava 04 | 24 | 5 | 12 | 17 | 40 | |||
| Rinalds Vutkevičs | HS Rīga 04 | 21 | 5 | 12 | 17 | 4 | |||
| Reno Leps | HS Rīga 04 | 21 | 10 | 6 | 16 | 20 | |||
| Daniils Tarvids | JLSS | 23 | 8 | 6 | 14 | 10 | |||
| Dmitrijs Spiridonovs | Prizma/Pārdaugava 04 | 22 | 5 | 9 | 14 | 10 | |||
| Tomass Semjonovs | JLSS | 24 | 1 | 13 | 14 | 8 | |||
| Vitalij Fediukin | Baltija Klaipēda | 21 | 9 | 4 | 13 | 16 | |||
| Vasily Vasin | Dinamo 04 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||
| Edijs Freimanis | HS Rīga 04 | 21 | 7 | 6 | 13 | 60 | |||
| Benas Beličenka | Baltija Klaipēda | 21 | 9 | 3 | 12 | 22 | |||
| Rihards Borskis | Prizma/Pārdaugava 04 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | |||
| Toms Mots | JLSS | 16 | 2 | 10 | 12 | 2 | |||
| Otto Pauls Poļakovs | Pērkons 04 | 12 | 9 | 2 | 11 | 24 | |||
| Artemij Christov | Baltija Klaipēda | 19 | 7 | 4 | 11 | 14 | |||
| Henrijs Reinis Vāravs | Prizma/Pārdaugava 04 | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 | |||
| Ralfs Brūveris | Dinamo 04 | 23 | 3 | 8 | 11 | 36 | |||
| Kristaps Pilinskis | HS Rīga 04 | 22 | 4 | 5 | 9 | 18 | |||
| Reinis Ramanis | Dinamo 04 | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||
| Dario Mackevics | Dinamo 04 | 23 | 1 | 8 | 9 | 4 | |||
| Gusts Janičenko | Dinamo 04 | 22 | 0 | 9 | 9 | 18 | |||
| Niks Nikita Orlovs | Dinamo 04 | 23 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||
| Ņikita Pavlovičs | Sāga | 22 | 3 | 4 | 7 | 32 | |||
| Rainers Vizulis | Prizma/Pārdaugava 04 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
| Martins Rots | HS Rīga 04 | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||
| Armands Mitkevičs | JLSS | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||
| Pēteris Taruntājevs | JLSS | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||
| Maksim Kondratjev | Baltija Klaipēda | 21 | 1 | 6 | 7 | 32 | |||
| Martins Andžs | Pērkons 04 | 14 | 4 | 2 | 6 | 24 | |||
| Arturs Oniščaks | HS Rīga 04 | 17 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||
| Markuss Priedītis | HS Rīga 04 | 21 | 2 | 4 | 6 | 24 | |||
| Valdis Dommers | HS Rīga 04 | 20 | 2 | 4 | 6 | 34 | |||
| Laimis Sturonas | Baltija Klaipēda | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||
| Toms Jaunozols | Dinamo 04 | 21 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||
| Kristiāns Kalnpurs | HS Rīga 04 | 22 | 0 | 6 | 6 | 18 | |||
| Kristers Jēgermans | Prizma/Pārdaugava 04 | 18 | 0 | 6 | 6 | 14 | |||
| Pēteris Bulāns | HS Rīga 04 | 19 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
| Roberts Barčevskis | JLSS | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| Kristers Gura | Pērkons 04 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||
| Marks Kārkls | Dinamo 04 | 23 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
| Ņikita Ļaščenko | Sāga | 20 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||
| Dainius Rainys | Baltija Klaipēda | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| Edas Šimutis | Baltija Klaipēda | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
| Andrejs Dmitrišins | Sāga | 18 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| Eduards Muciņš | Sāga | 21 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||
| Matas Čyvas | Baltija Klaipēda | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| Vilius Ramanauskas | Baltija Klaipēda | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||
| Kristaps Mareks Kamparzāle | Prizma/Pārdaugava 04 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| Endijs Dāgs Ešenvalds | Sāga | 14 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| Dāgs Leonards Tērauds | Pērkons 04 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
| Dominiks Strautiņš | Sāga | 24 | 2 | 1 | 3 | 34 | |||
| Deniss Firksers | HS Rīga 04 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
| Rinalds Kubuliņš | HS Rīga 04 | 19 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
| Karolis Dirgelas | Baltija Klaipēda | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Matīss Ošāns | JLSS | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Kristiāns Marštupa | Prizma/Pārdaugava 04 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| Aleksis Loginovs | Pērkons 04 | 23 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||
| Fridrihs Pevko | Pērkons 04 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Markuss Zaķītis | Pērkons 04 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Liutauras Šlušnys | Baltija Klaipēda | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| Pijus Tamavičius | Baltija Klaipēda | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Dmitrijs Ļeins | Sāga | 23 | 0 | 2 | 2 | 26 | |||
| Gustavs Jānis Gauja | Pērkons 04 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
| Rauls Erlends Serafimovičs | Pērkons 04 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| Krists Corndorfs | HS Rīga 04 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Nojus Jonas Kudzevičius | Baltija Klaipēda | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| Edgars Gindra | Sāga | 21 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||
| Arturs Miķelsons | Prizma/Pārdaugava 04 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Mykolas Kubilius | Baltija Klaipēda | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Emīls Heinrihsons | HS Rīga 04 | 18 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||
| Renārs Ziemelis | Pērkons 04 | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Ralfs Kristians Rozenfelds | Pērkons 04 | 21 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||
| Herkus Stasys-Mikelis | Baltija Klaipēda | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| Edgars Gaters | Sāga | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Rokas Gavrilovskis | Baltija Klaipēda | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| Aleksandrs Zaprivoda | HS Rīga 04 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Kristaps Tauriņš | Pērkons 04 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Ralfs Alksnis | Pērkons 04 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||
| Valts Vecvanags | Sāga | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Aksels Grīnbergs | Pērkons 04 | 22 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||
| Everts Henilāns | Pērkons 04 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| Roberts Polcs | Dinamo 04 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
