.png) 
						2014/2015: LČ: Regular games
| League: | Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts | 
| Tournament: | 2014/2015: LČ | 
| Subtournament: | Regular games | 
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) HK MOGO | 30 | 73 | 0160160:82 | 0038 38:2 | 0026 9:26 | 0577 577 | 00013179 219:39 | 00017546 292:26 | 
| .png) HK Liepāja | 30 | 66 | 0167167:91 | 0034 34:5 | 0028 10:28 | 0510 510 | 00014482 241:22 | 00014748 245:48 | 
| .png) HK Kurbads | 30 | 64 | 0167167:81 | 0039 39:4 | 0026 9:26 | 0436 436 | 00014846 247:26 | 00013930 232:10 | 
| .png) HS Rīga/Prizma | 30 | 47 | 0114114:113 | 0034 34:5 | 0033 8:33 | 0721 721 | 00016480 274:40 | 00019063 317:43 | 
| .png) HK Zemgale/LLU | 30 | 44 | 0103103:110 | 0031 31:6 | 0024 1:24 | 0485 485 | 00015940 265:40 | 00014392 239:52 | 
| .jpg) Ogre/Sāga97 | 30 | 12 | 007777:191 | 0015 15:14 | 0044 4:44 | 0527 527 | 00016866 281:06 | 00014260 237:40 | 
| .jpg) Jūrmala HASC | 30 | 9 | 007373:193 | 0022 22:12 | 0032 7:32 | 0427 427 | 00015835 263:55 | 00013689 228:09 | 
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) HK MOGO | 00072672 1211:12 | 108 | 48 | 0.18 | 0.08 | 00005360 89:20 | 4 | 4 | 0.09 | 0.09 | 00000143 2:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) HK Liepāja | 00075541 1259:01 | 113 | 52 | 0.18 | 0.08 | 00005274 87:54 | 6 | 1 | 0.14 | 0.02 | 00000355 5:55 | 0 | 1 | 0.00 | 0.34 | 
| .png) HK Kurbads | 00075728 1262:08 | 114 | 48 | 0.18 | 0.08 | 00004343 72:23 | 4 | 1 | 0.11 | 0.03 | 00000053 0:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) HS Rīga/Prizma | 00066871 1114:31 | 62 | 68 | 0.11 | 0.12 | 00006732 112:12 | 6 | 4 | 0.11 | 0.07 | 00000354 5:54 | 1 | 1 | 0.34 | 0.34 | 
| .png) HK Zemgale/LLU | 00074047 1234:07 | 65 | 73 | 0.11 | 0.12 | 00004317 71:57 | 4 | 6 | 0.11 | 0.17 | 00000204 3:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .jpg) Ogre/Sāga97 | 00072446 1207:26 | 51 | 122 | 0.08 | 0.20 | 00004457 74:17 | 2 | 9 | 0.05 | 0.24 | 00000571 9:31 | 4 | 1 | 0.84 | 0.21 | 
| .jpg) Jūrmala HASC | 00074609 1243:29 | 39 | 141 | 0.06 | 0.23 | 00004263 71:03 | 4 | 5 | 0.11 | 0.14 | 00000204 3:24 | 0 | 2 | 0.00 | 1.18 | 
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) HK MOGO | 00011885 198:05 | 32 | 2 | 0.32 | 0.02 | 00000208 3:28 | 5 | 0 | 2.88 | 0.00 | 00001086 18:06 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 | 
| .png) HK Liepāja | 00013492 224:52 | 30 | 5 | 0.27 | 0.04 | 00000512 8:32 | 4 | 0 | 0.94 | 0.00 | 00000478 7:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) HK Kurbads | 00013355 222:35 | 36 | 4 | 0.32 | 0.04 | 00000781 13:01 | 3 | 0 | 0.46 | 0.00 | 00000710 11:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) HS Rīga/Prizma | 00014894 248:14 | 31 | 5 | 0.25 | 0.04 | 00001081 18:01 | 3 | 0 | 0.33 | 0.00 | 00000505 8:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) HK Zemgale/LLU | 00014628 243:48 | 24 | 6 | 0.20 | 0.05 | 00001019 16:59 | 6 | 0 | 0.71 | 0.00 | 00000293 4:53 | 1 | 0 | 0.41 | 0.00 | 
| .jpg) Ogre/Sāga97 | 00015076 251:16 | 14 | 12 | 0.11 | 0.10 | 00000831 13:51 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 | 00000959 15:59 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 
| .jpg) Jūrmala HASC | 00014207 236:47 | 18 | 12 | 0.15 | 0.10 | 00000899 14:59 | 2 | 0 | 0.27 | 0.00 | 00000729 12:09 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 | 
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) HK MOGO | 00015633 260:33 | 9 | 21 | 0.07 | 0.16 | 00001033 17:13 | 0 | 5 | 0.00 | 0.58 | 00000880 14:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) HK Liepāja | 00013615 226:55 | 9 | 26 | 0.08 | 0.23 | 00000622 10:22 | 0 | 2 | 0.00 | 0.39 | 00000511 8:31 | 1 | 0 | 0.23 | 0.00 | 
| .png) HK Kurbads | 00012496 208:16 | 9 | 23 | 0.09 | 0.22 | 00000916 15:16 | 0 | 3 | 0.00 | 0.39 | 00000518 8:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) HS Rīga/Prizma | 00016679 277:59 | 7 | 29 | 0.05 | 0.21 | 00000835 13:55 | 0 | 4 | 0.00 | 0.57 | 00001549 25:49 | 1 | 0 | 0.08 | 0.00 | 
| .png) HK Zemgale/LLU | 00013224 220:24 | 1 | 22 | 0.01 | 0.20 | 00000752 12:32 | 0 | 1 | 0.00 | 0.16 | 00000416 6:56 | 0 | 1 | 0.00 | 0.29 | 
| .jpg) Ogre/Sāga97 | 00013243 220:43 | 4 | 40 | 0.04 | 0.36 | 00000613 10:13 | 0 | 3 | 0.00 | 0.59 | 00000404 6:44 | 0 | 1 | 0.00 | 0.30 | 
| .jpg) Jūrmala HASC | 00012647 210:47 | 7 | 24 | 0.07 | 0.23 | 00000560 9:20 | 0 | 6 | 0.00 | 1.29 | 00000482 8:02 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 
Table
| Place | Team | HK MOGO | HK Liepāja | HK Kurbads | HS Rīga/Prizma | HK Zemgale/LLU | Ogre/Sāga97 | Jūrmala HASC | Goals | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK MOGO | .png)  | 6:4 3:8 6:2 2:1 SO 4:5 SO | 5:6 2:7 6:2 8:1 4:3 | 3:1 9:5 4:2 6:1 6:3 | 1:5 6:0 3:1 7:3 4:2 | 4:0 3:4 SO 9:0 7:3 10:5 | 6:1 5:0 7:2 8:2 6:3 | 160:82 | 73 | 
| 2 | HK Liepāja | 4:6 8:3 2:6 1:2 SO 5:4 SO | .png)  | 4:3 5:2 2:3 SO 6:4 3:1 | 3:4 SO 4:3 SO 1:4 4:3 SO 6:4 | 7:1 2:3 SO 4:7 5:1 7:3 | 9:3 4:2 9:2 10:1 5:4 | 9:3 21:5 3:2 SO 6:1 8:1 | 167:91 | 66 | 
| 3 | HK Kurbads | 6:5 7:2 2:6 1:8 3:4 | 3:4 2:5 3:2 SO 4:6 1:3 | .png)  | 2:3 SO 4:1 5:1 10:0 3:4 SO | 6:1 4:2 2:0 6:3 6:1 | 12:2 8:2 9:0 6:5 11:1 | 7:1 8:5 10:2 7:1 9:1 | 167:81 | 64 | 
| 4 | HS Rīga/Prizma | 1:3 5:9 2:4 1:6 3:6 | 4:3 SO 3:4 SO 4:1 3:4 SO 4:6 | 3:2 SO 1:4 1:5 0:10 4:3 SO | .png)  | 4:2 3:6 2:5 0:5 8:4 | 8:2 8:0 3:2 10:3 4:2 | 4:3 5:2 2:1 5:4 9:2 | 114:113 | 47 | 
| 5 | HK Zemgale/LLU | 5:1 0:6 1:3 3:7 2:4 | 1:7 3:2 SO 7:4 1:5 3:7 | 1:6 2:4 0:2 3:6 1:6 | 2:4 6:3 5:2 5:0 4:8 | .png)  | 5:4 5:4 SO 2:0 5:1 5:3 | 8:2 6:1 2:1 7:3 3:4 SO | 103:110 | 44 | 
| 6 | Ogre/Sāga97 | 0:4 4:3 SO 0:9 3:7 5:10 | 3:9 2:4 2:9 1:10 4:5 | 2:12 2:8 0:9 5:6 1:11 | 2:8 0:8 2:3 3:10 2:4 | 4:5 4:5 SO 0:2 1:5 3:5 | .jpg)  | 11:6 0:4 4:2 1:5 6:3 | 77:191 | 12 | 
| 7 | Jūrmala HASC | 1:6 0:5 2:7 2:8 3:6 | 3:9 5:21 2:3 SO 1:6 1:8 | 1:7 5:8 2:10 1:7 1:9 | 3:4 2:5 1:2 4:5 2:9 | 2:8 1:6 1:2 3:7 4:3 SO | 6:11 4:0 2:4 5:1 3:6 | .jpg)  | 73:193 | 9 | 
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | HK MOGO - Jūrmala HASC | Inbox.LV ledus halle | 2014-09-0606.09.2014. | 12:30 | 6:1 | 
| 1. | HS Rīga/Prizma - HK Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2014-09-0606.09.2014. | 13:00 | 3:2 SO | 
| 3. | HK Zemgale/LLU - HK Liepāja | Jelgavas ledus halle | 2014-09-0606.09.2014. | 15:00 | 1:7 | 
| 4. | HK Zemgale/LLU - HK MOGO | Jelgavas ledus halle | 2014-09-1010.09.2014. | 19:30 | 5:1 | 
| 6. | HK Kurbads - Ogre/Sāga97 | Vidzemes Ledus halle | 2014-09-1313.09.2014. | 13:00 | 12:2 | 
| 5. | HK Liepāja - Jūrmala HASC | LOC ledus halle | 2014-09-1313.09.2014. | 17:00 | 9:3 | 
| 7. | HS Rīga/Prizma - Ogre/Sāga97 | Volvo SC ledus halle | 2014-09-1616.09.2014. | 19:00 | 8:2 | 
| 8. | HK MOGO - HK Kurbads | Inbox.LV ledus halle | 2014-09-1717.09.2014. | 19:00 | 5:6 | 
| 9. | HK Zemgale/LLU - Jūrmala HASC | Jelgavas ledus halle | 2014-09-1717.09.2014. | 19:30 | 8:2 | 
| 10. | Ogre/Sāga97 - Jūrmala HASC | Vidzemes Ledus halle | 2014-09-2020.09.2014. | 15:00 | 11:6 | 
| 12. | HK Zemgale/LLU - HS Rīga/Prizma | Jelgavas ledus halle | 2014-09-2020.09.2014. | 15:00 | 2:4 | 
| 11. | HK Liepāja - HK Kurbads | LOC ledus halle | 2014-09-2020.09.2014. | 18:30 | 4:3 | 
| 13. | HS Rīga/Prizma - Jūrmala HASC | Volvo SC ledus halle | 2014-09-2323.09.2014. | 19:00 | 4:3 | 
| 14. | HK MOGO - HK Liepāja | Inbox.LV ledus halle | 2014-09-2424.09.2014. | 19:00 | 6:4 | 
| 15. | Ogre/Sāga97 - HK Zemgale/LLU | Vidzemes Ledus halle | 2014-09-2727.09.2014. | 15:00 | 4:5 | 
| 17. | HK Liepāja - Ogre/Sāga97 | LOC ledus halle | 2014-10-0101.10.2014. | 18:30 | 9:3 | 
| 16. | HK Kurbads - HK Zemgale/LLU | Vidzemes Ledus halle | 2014-10-0101.10.2014. | 19:30 | 6:1 | 
| 18. | HK Kurbads - Jūrmala HASC | Vidzemes Ledus halle | 2014-10-0404.10.2014. | 13:00 | 7:1 | 
| 30. | Ogre/Sāga97 - HS Rīga/Prizma | Vidzemes Ledus halle | 2014-10-0404.10.2014. | 16:00 | 0:8 | 
| 19. | HS Rīga/Prizma - HK MOGO | Volvo SC ledus halle | 2014-10-0707.10.2014. | 18:45 | 1:3 | 
| 21. | HS Rīga/Prizma - HK Liepāja | Volvo SC ledus halle | 2014-10-1111.10.2014. | 13:15 | 4:3 SO | 
| 20. | HK MOGO - Ogre/Sāga97 | Ventspils OC ledus halle | 2014-10-1111.10.2014. | 13:45 | 4:0 | 
| 22. | HK Kurbads - Jūrmala HASC | Vidzemes Ledus halle | 2014-10-1515.10.2014. | 19:30 | 8:5 | 
| 23. | HK Kurbads - HK MOGO | Vidzemes Ledus halle | 2014-10-1818.10.2014. | 13:00 | 7:2 | 
| 24. | HK Zemgale/LLU - Jūrmala HASC | Jelgavas ledus halle | 2014-10-1818.10.2014. | 15:00 | 6:1 | 
| 25. | Ogre/Sāga97 - HK Liepāja | Vidzemes Ledus halle | 2014-10-1818.10.2014. | 16:00 | 2:4 | 
| 26. | HK MOGO - HK Zemgale/LLU | Inbox.LV ledus halle | 2014-10-2222.10.2014. | 19:00 | 6:0 | 
| 27. | HK MOGO - HS Rīga/Prizma | Inbox.LV ledus halle | 2014-10-2525.10.2014. | 14:00 | 9:5 | 
| 29. | Ogre/Sāga97 - HK Kurbads | Vidzemes Ledus halle | 2014-10-2525.10.2014. | 15:00 | 2:8 | 
| 28. | HK Liepāja - Jūrmala HASC | LOC ledus halle | 2014-10-2525.10.2014. | 17:00 | 21:5 | 
| 32. | HK Liepāja - HK MOGO | LOC ledus halle | 2014-11-0101.11.2014. | 14:00 | 8:3 | 
| 33. | Jūrmala HASC - HS Rīga/Prizma | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-11-0101.11.2014. | 14:00 | 2:5 | 
| 31. | HK Zemgale/LLU - Ogre/Sāga97 | Jelgavas ledus halle | 2014-11-0101.11.2014. | 15:00 | 5:4 SO | 
| 35. | HK Liepāja - Ogre/Sāga97 | LOC ledus halle | 2014-11-1212.11.2014. | 18:30 | 9:2 | 
| 36. | Jūrmala HASC - HK Kurbads | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-11-1212.11.2014. | 19:45 | 2:10 | 
| 38. | HK MOGO - HK Zemgale/LLU | Ventspils OC ledus halle | 2014-11-1515.11.2014. | 13:45 | 3:1 | 
| 37. | Ogre/Sāga97 - HK Kurbads | Vidzemes Ledus halle | 2014-11-1515.11.2014. | 15:30 | 0:9 | 
| 39. | Jūrmala HASC - HK Liepāja | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-11-1515.11.2014. | 15:45 | 2:3 SO | 
| 41. | HK Kurbads - HK Liepāja | Vidzemes Ledus halle | 2014-11-1919.11.2014. | 19:30 | 2:5 | 
| 42. | HK Zemgale/LLU - HS Rīga/Prizma | Jelgavas ledus halle | 2014-11-1919.11.2014. | 19:30 | 6:3 | 
| 40. | Jūrmala HASC - Ogre/Sāga97 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-11-1919.11.2014. | 19:45 | 4:0 | 
| 45. | HK Kurbads - HS Rīga/Prizma | Vidzemes Ledus halle | 2014-11-2222.11.2014. | 13:00 | 4:1 | 
| 43. | Jūrmala HASC - HK MOGO | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-11-2222.11.2014. | 15:45 | 0:5 | 
| 44. | HK Liepāja - HK Zemgale/LLU | LOC ledus halle | 2014-11-2222.11.2014. | 17:00 | 2:3 SO | 
| 46. | HS Rīga/Prizma - Ogre/Sāga97 | Volvo SC ledus halle | 2014-11-2525.11.2014. | 19:00 | 3:2 | 
| 48. | Jūrmala HASC - HK Zemgale/LLU | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-11-2626.11.2014. | 19:45 | 1:2 | 
| 47. | HK MOGO - HK Kurbads | Inbox.LV ledus halle | 2014-11-2727.11.2014. | 19:00 | 6:2 | 
| 49. | Ogre/Sāga97 - HK MOGO | Vidzemes Ledus halle | 2014-11-2929.11.2014. | 15:00 | 4:3 SO | 
| 51. | HK Zemgale/LLU - HK Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2014-11-2929.11.2014. | 15:00 | 2:4 | 
| 50. | HK Liepāja - HS Rīga/Prizma | LOC ledus halle | 2014-11-2929.11.2014. | 17:00 | 4:3 SO | 
| 52. | HS Rīga/Prizma - HK MOGO | Volvo SC ledus halle | 2014-12-0202.12.2014. | 19:00 | 2:4 | 
| 53. | HK Liepāja - Ogre/Sāga97 | LOC ledus halle | 2014-12-0303.12.2014. | 18:30 | 10:1 | 
| 54. | Jūrmala HASC - HK Kurbads | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-12-0303.12.2014. | 19:45 | 1:7 | 
| 56. | HK MOGO - HK Liepāja | Inbox.LV ledus halle | 2014-12-0606.12.2014. | 15:00 | 6:2 | 
| 55. | Ogre/Sāga97 - HK Zemgale/LLU | Vidzemes Ledus halle | 2014-12-0606.12.2014. | 15:30 | 0:2 | 
| 57. | Jūrmala HASC - HS Rīga/Prizma | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-12-0606.12.2014. | 15:45 | 1:2 | 
| 58. | HK MOGO - Ogre/Sāga97 | Inbox.LV ledus halle | 2014-12-1010.12.2014. | 19:00 | 9:0 | 
| 60. | HK Kurbads - HK Zemgale/LLU | Vidzemes Ledus halle | 2014-12-1010.12.2014. | 19:30 | 2:0 | 
| 63. | HS Rīga/Prizma - HK Zemgale/LLU | Volvo SC ledus halle | 2014-12-1313.12.2014. | 13:45 | 2:5 | 
| 61. | Ogre/Sāga97 - Jūrmala HASC | Vidzemes Ledus halle | 2014-12-1313.12.2014. | 15:30 | 4:2 | 
| 62. | HK Liepāja - HK Kurbads | LOC ledus halle | 2014-12-1313.12.2014. | 17:00 | 2:3 SO | 
| 34. | HK MOGO - HS Rīga/Prizma | Inbox.LV ledus halle | 2014-12-1717.12.2014. | 19:15 | 6:1 | 
| 65. | HK Zemgale/LLU - HK Liepāja | Jelgavas ledus halle | 2014-12-2020.12.2014. | 15:00 | 7:4 | 
| 64. | Jūrmala HASC - HK MOGO | Majoru sporta laukuma slidotava | 2014-12-2020.12.2014. | 15:45 | 2:7 | 
| 66. | HK Kurbads - HS Rīga/Prizma | Vidzemes Ledus halle | 2014-12-2020.12.2014. | 19:00 | 5:1 | 
| 59. | HS Rīga/Prizma - HK Liepāja | Volvo SC ledus halle | 2014-12-2323.12.2014. | 17:30 | 4:1 | 
| 68. | HK MOGO - HK Zemgale/LLU | Inbox.LV ledus halle | 2015-01-0606.01.2015. | 19:00 | 7:3 | 
| 67. | HK Kurbads - Ogre/Sāga97 | Vidzemes Ledus halle | 2015-01-0707.01.2015. | 19:30 | 6:5 | 
| 69. | Jūrmala HASC - HK Liepāja | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-01-0707.01.2015. | 19:45 | 1:6 | 
| 71. | HK Kurbads - HK MOGO | Vidzemes Ledus halle | 2015-01-1010.01.2015. | 13:00 | 1:8 | 
| 72. | Jūrmala HASC - HK Zemgale/LLU | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-01-1010.01.2015. | 15:45 | 3:7 | 
| 70. | Ogre/Sāga97 - HS Rīga/Prizma | Vidzemes Ledus halle | 2015-01-1010.01.2015. | 16:00 | 3:10 | 
| 75. | HS Rīga/Prizma - Jūrmala HASC | Volvo SC ledus halle | 2015-01-1717.01.2015. | 11:45 | 5:4 | 
| 73. | HK Liepāja - HK MOGO | LOC ledus halle | 2015-01-1717.01.2015. | 14:00 | 1:2 SO | 
| 74. | HK Zemgale/LLU - Ogre/Sāga97 | Jelgavas ledus halle | 2015-01-1717.01.2015. | 15:00 | 5:1 | 
| 76. | HK Liepāja - HS Rīga/Prizma | LOC ledus halle | 2015-01-2121.01.2015. | 18:30 | 4:3 SO | 
| 78. | HK Zemgale/LLU - HK Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2015-01-2424.01.2015. | 15:00 | 3:6 | 
| 77. | Ogre/Sāga97 - HK MOGO | Vidzemes Ledus halle | 2015-01-2424.01.2015. | 15:30 | 3:7 | 
| 79. | HS Rīga/Prizma - HK Zemgale/LLU | Volvo SC ledus halle | 2015-01-2727.01.2015. | 19:00 | 0:5 | 
| 81. | HK Kurbads - HK Liepāja | Vidzemes Ledus halle | 2015-01-2828.01.2015. | 19:30 | 4:6 | 
| 80. | Jūrmala HASC - Ogre/Sāga97 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-01-2828.01.2015. | 19:45 | 5:1 | 
| 83. | HK Liepāja - HK Zemgale/LLU | LOC ledus halle | 2015-01-3131.01.2015. | 17:00 | 5:1 | 
| 84. | HS Rīga/Prizma - HK Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2015-01-3131.01.2015. | 17:45 | 0:10 | 
| 87. | HK Liepāja - Jūrmala HASC | LOC ledus halle | 2015-02-1111.02.2015. | 18:30 | 8:1 | 
| 85. | HK Kurbads - Ogre/Sāga97 | Vidzemes Ledus halle | 2015-02-1111.02.2015. | 19:30 | 11:1 | 
| 86. | HK Zemgale/LLU - HK MOGO | Jelgavas ledus halle | 2015-02-1111.02.2015. | 19:30 | 2:4 | 
| 89. | HK MOGO - HK Kurbads | Inbox.LV ledus halle | 2015-02-1414.02.2015. | 14:00 | 4:3 | 
| 88. | Ogre/Sāga97 - HS Rīga/Prizma | Vidzemes Ledus halle | 2015-02-1414.02.2015. | 15:30 | 2:4 | 
| 90. | Jūrmala HASC - HK Zemgale/LLU | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-02-1414.02.2015. | 15:45 | 4:3 SO | 
| 91. | HS Rīga/Prizma - HK MOGO | Volvo SC ledus halle | 2015-02-1717.02.2015. | 19:00 | 3:6 | 
| 100. | Ogre/Sāga97 - Jūrmala HASC | Vidzemes Ledus halle | 2015-02-1818.02.2015. | 19:30 | 6:3 | 
| 104. | HK Zemgale/LLU - HK Liepāja | Jelgavas ledus halle | 2015-02-1818.02.2015. | 19:30 | 3:7 | 
| 82. | HK MOGO - Jūrmala HASC | Inbox.LV ledus halle | 2015-02-1919.02.2015. | 19:00 | 8:2 | 
| 93. | Ogre/Sāga97 - HK Liepāja | Vidzemes Ledus halle | 2015-02-2121.02.2015. | 15:30 | 4:5 | 
| 92. | Jūrmala HASC - HK Kurbads | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-02-2121.02.2015. | 15:45 | 1:9 | 
| 94. | HS Rīga/Prizma - Jūrmala HASC | Volvo SC ledus halle | 2015-02-2424.02.2015. | 19:00 | 9:2 | 
| 96. | HK MOGO - HK Liepāja | Inbox.LV ledus halle | 2015-02-2525.02.2015. | 19:00 | 4:5 SO | 
| 95. | HK Zemgale/LLU - Ogre/Sāga97 | Jelgavas ledus halle | 2015-02-2525.02.2015. | 19:30 | 5:3 | 
| 99. | HK Kurbads - HK Zemgale/LLU | Vidzemes Ledus halle | 2015-02-2828.02.2015. | 13:00 | 6:1 | 
| 98. | HS Rīga/Prizma - HK Liepāja | Volvo SC ledus halle | 2015-02-2828.02.2015. | 15:15 | 4:6 | 
| 97. | Ogre/Sāga97 - HK MOGO | Vidzemes Ledus halle | 2015-02-2828.02.2015. | 16:00 | 5:10 | 
| 101. | HK Liepāja - HK Kurbads | LOC ledus halle | 2015-03-0404.03.2015. | 18:30 | 3:1 | 
| 102. | HK Zemgale/LLU - HS Rīga/Prizma | Jelgavas ledus halle | 2015-03-0404.03.2015. | 19:30 | 4:8 | 
| 103. | Jūrmala HASC - HK MOGO | Majoru sporta laukuma slidotava | 2015-03-0404.03.2015. | 19:45 | 3:6 | 
| 105. | HK Kurbads - HS Rīga/Prizma | Vidzemes Ledus halle | 2015-03-0707.03.2015. | 13:00 | 3:4 SO | 
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Zabis | HK Liepāja | 29 | 21 | 37 | 58 | 57 | |||
| Aleksandrs Macijevskis | HK Kurbads | 29 | 23 | 33 | 56 | 2 | |||
| Vladimirs Mamonovs | HK MOGO | 29 | 18 | 29 | 47 | 14 | |||
| Mārtiņš Gipters | HK Liepāja | 30 | 20 | 22 | 42 | 24 | |||
| Renārs Undelis | HK Kurbads | 27 | 17 | 21 | 38 | 6 | |||
| Valters Freijs | HK Liepāja | 28 | 17 | 20 | 37 | 22 | |||
| Edgars Kurmis | HK MOGO | 30 | 15 | 22 | 37 | 26 | |||
| Māris Diļevka | HK Liepāja | 26 | 14 | 22 | 36 | 36 | |||
| Juris Ziemiņš | HK Zemgale/LLU | 30 | 18 | 17 | 35 | 10 | |||
| Elviss Želubovskis | HK MOGO | 30 | 18 | 16 | 34 | 74 | |||
| Pauls Hodzko | HK Liepāja | 28 | 15 | 18 | 33 | 20 | |||
| Ronalds Cinks | HK MOGO | 26 | 12 | 21 | 33 | 10 | |||
| Sergejs Durdins | HK MOGO | 27 | 11 | 21 | 32 | 20 | |||
| Aldis Āboliņš | HK MOGO | 28 | 7 | 24 | 31 | 6 | |||
| Jānis Straupe | HK Kurbads | 30 | 12 | 18 | 30 | 8 | |||
| Sergejs Daņilovs | HK Liepāja | 26 | 11 | 19 | 30 | 12 | |||
| Rihards Remiņš | HK Zemgale/LLU | 27 | 13 | 16 | 29 | 37 | |||
| Aleksandrs Kerčs jun. | HK MOGO | 29 | 17 | 10 | 27 | 44 | |||
| Edgars Lipsbergs | Jūrmala HASC | 27 | 16 | 11 | 27 | 12 | |||
| Vitālijs Hvorostiņins | HS Rīga/Prizma | 29 | 16 | 11 | 27 | 18 | |||
| Ēriks Žohovs | Ogre/Sāga97 | 30 | 11 | 16 | 27 | 18 | |||
| Oļegs Sorokins | HK MOGO | 20 | 4 | 23 | 27 | 18 | |||
| Klāvs Plānics | HK Liepāja | 27 | 7 | 19 | 26 | 22 | |||
| Toms Hartmanis | HK Kurbads | 28 | 13 | 12 | 25 | 18 | |||
| Miks Lipsbergs | HK MOGO | 19 | 15 | 9 | 24 | 16 | |||
| Viktors Lobačevs | HS Rīga/Prizma | 29 | 11 | 13 | 24 | 40 | |||
| Valerijs Fiļimonovs | HK MOGO | 25 | 8 | 16 | 24 | 24 | |||
| Mārtiņš Oskars Freimanis | HK Liepāja | 16 | 7 | 17 | 24 | 12 | |||
| Jānis Brakšs | HK MOGO | 28 | 11 | 12 | 23 | 30 | |||
| Edgars Brancis | HK Kurbads | 18 | 9 | 13 | 22 | 47 | |||
| Vladislavs Koniševs | Jūrmala HASC | 20 | 8 | 14 | 22 | 54 | |||
| Mārcis Zembergs | HK Kurbads | 30 | 6 | 16 | 22 | 44 | |||
| Ēriks Bisenieks | HK Kurbads | 27 | 6 | 16 | 22 | 14 | |||
| Dāvis Straupe | HK Kurbads | 24 | 5 | 17 | 22 | 8 | |||
| Olafs Aploks | HK Zemgale/LLU | 30 | 12 | 9 | 21 | 28 | |||
| Jurijs Kļujevskis | HK Kurbads | 29 | 10 | 11 | 21 | 26 | |||
| Edgars Adamovičs | HK Kurbads | 23 | 4 | 17 | 21 | 20 | |||
| Rodrigo Laviņš | HK Kurbads | 26 | 3 | 18 | 21 | 14 | |||
| Raivis Kurnigins | HK Zemgale/LLU | 28 | 10 | 10 | 20 | 8 | |||
| Valentins Feoktistovs | HK Zemgale/LLU | 26 | 7 | 13 | 20 | 16 | |||
| Artūrs Batraks | HK Zemgale/LLU | 27 | 6 | 14 | 20 | 18 | |||
| Toms Bluks | HK Kurbads | 23 | 4 | 16 | 20 | 38 | |||
| Augusts Valdis Vasiļonoks | Jūrmala HASC | 26 | 16 | 3 | 19 | 8 | |||
