Game
| 60:00 | Valmieras HK/BSS | Goalie Off | #1 Markuss Žukovskis | 
| 60:00 | Brocēnu NBJSS | Goalie Off | #30 Mārcis Glūzda | 
| 60:00 | End of Period 3 | ||
| Total shots taken | Valmieras HK/BSS: 0 Brocēnu NBJSS: 0 | ||
| Total faceoffs | Valmieras HK/BSS: 0 Brocēnu NBJSS: 0 | ||
| 51:28 | Brocēnu NBJSS | Powerplay Goal																- 7:2 +1 | #39 Rainers Brasls #23 Raivo Okats, #47 Artūrs Ezerlīcis | 
| 51:06 | Valmieras HK/BSS | Shorthanded Goal																- 7:1 -1 | #24 Kārlis Bucenieks #13 Kristaps Roķis | 
| 49:38 | Valmieras HK/BSS | Roughing 2 min (49:38-51:28) | #16 Artūrs Tomsons | 
| 49:38 | Valmieras HK/BSS | Goal - 6:1 | #13 Kristaps Roķis #24 Kārlis Bucenieks, #17 Artūrs Krumholcs | 
| 41:52 | Valmieras HK/BSS | Goal - 5:1 | #7 Niklass Kalniņš #18 Dāvis Mencis | 
| 40:30 | Valmieras HK/BSS | Goal - 4:1 | #2 Bruno Nils Briģelis #24 Kārlis Bucenieks, #13 Kristaps Roķis | 
| 40:00 | End of Period 2 | ||
| 38:02 | Brocēnu NBJSS | Elbowing 2 min (38:02-40:02) | #13 Matīss Brucis | 
| 37:45 | Valmieras HK/BSS | Goal - 3:1 | #9 Rudolfs Oto Lapsa #8 Renārs Kamergrauzis, #18 Dāvis Mencis | 
| 37:04 | Valmieras HK/BSS | Goal - 2:1 | #13 Kristaps Roķis #24 Kārlis Bucenieks, #10 Harijs Šmits | 
| 34:33 | Valmieras HK/BSS | Cross-Checking 2 min (34:33-36:33) | #7 Niklass Kalniņš | 
| 33:26 | Brocēnu NBJSS | Holding 2 min (33:26-35:26) | #38 Emīls Šampiņš | 
| 32:17 | Brocēnu NBJSS | Interference 2 min (32:17-34:17) | #39 Rainers Brasls | 
| 32:10 | Valmieras HK/BSS | Goalie On | #1 Markuss Žukovskis | 
| 32:10 | Valmieras HK/BSS | Goalie Off | #31 Ralfs Bērziņš | 
| 29:28 | Brocēnu NBJSS | Roughing 2 min (29:28-31:28) | #13 Matīss Brucis | 
| 29:28 | Valmieras HK/BSS | High-Sticking 2 min (29:28-31:28) | #9 Rudolfs Oto Lapsa | 
| 27:57 | Brocēnu NBJSS | Other Penalties 2 min (27:57-29:57) | #33 Dāniels Andersons | 
| 26:47 | Brocēnu NBJSS | Tripping 2 min (26:47-28:47) | #39 Rainers Brasls | 
| 20:00 | End of Period 1 | ||
| 17:16 | Valmieras HK/BSS | Goal - 1:1 | #24 Kārlis Bucenieks #13 Kristaps Roķis, #16 Artūrs Tomsons | 
| 08:35 | Brocēnu NBJSS | Goal - 0:1 | #38 Emīls Šampiņš #30 Mārcis Glūzda | 
| 00:00 | Brocēnu NBJSS | Goalie On | #30 Mārcis Glūzda | 
| 00:00 | Valmieras HK/BSS | Goalie On | #31 Ralfs Bērziņš | 
.jpg) 
										.jpg)