Game
| 60:00 | Venta 2002 | Goalie Off | #31 Artjoms Zubovs | 
| 60:00 | Klaipēda | Goalie Off | #28 Kristupas Pranckietis | 
| 60:00 | End of Period 3 | ||
| Total shots taken | Klaipēda: 0 Venta 2002: 0 | ||
| Total faceoffs | Klaipēda: 0 Venta 2002: 0 | ||
| 57:50 | Klaipēda | Tripping 2 min (57:50-59:50) | #13 Kajus Černiauskas | 
| 57:06 | Venta 2002 | Goal - 1:16 | #23 Ansis Anševics #44 Toms Prokopovičs | 
| 55:17 | Venta 2002 | Goal - 1:15 | #23 Ansis Anševics #72 Jānis Švanenbergs, #81 Sandis Frīdenbergs | 
| 50:36 | Venta 2002 | Charging 2 min (50:36-52:36) | #23 Ansis Anševics | 
| 49:15 | Klaipēda | Charging 2 min (49:15-51:15) | #22 Jokubas Minelga | 
| 49:02 | Venta 2002 | Roughing 2 min (49:02-51:02) | #44 Toms Prokopovičs | 
| 48:43 | Klaipēda | High-Sticking 2 min (48:43-50:43) | #3 Vasaris Kaveckas | 
| 48:36 | Venta 2002 | Delay of Game 2 min (48:36-50:36) | #72 Jānis Švanenbergs | 
| 48:33 | Venta 2002 | Goal - 1:14 | #21 Daniels Kolibins #23 Ansis Anševics | 
| 46:15 | Venta 2002 | Shorthanded Goal - 1:13 | #21 Daniels Kolibins | 
| 45:14 | Venta 2002 | Slashing 2 min (45:14-47:14) | #23 Ansis Anševics | 
| 43:54 | Venta 2002 | Goal - 1:12 | #81 Sandis Frīdenbergs #21 Daniels Kolibins, #46 Marks Šteinhards | 
| 40:18 | Venta 2002 | Goal - 1:11 | #81 Sandis Frīdenbergs #21 Daniels Kolibins, #72 Jānis Švanenbergs | 
| 40:00 | End of Period 2 | ||
| 36:58 | Venta 2002 | Shorthanded Goal - 1:10 | #72 Jānis Švanenbergs #46 Marks Šteinhards | 
| 36:10 | Venta 2002 | Charging 2 min (36:10-38:10) | #44 Toms Prokopovičs | 
| 35:25 | Klaipēda | Roughing 2 min (35:25-37:25) | #13 Kajus Černiauskas | 
| 35:25 | Venta 2002 | Roughing 2 min (35:25-37:25) | #23 Ansis Anševics | 
| 30:43 | Venta 2002 | Goal - 1:9 | #46 Marks Šteinhards #23 Ansis Anševics | 
| 29:42 | Venta 2002 | Roughing 2 min (29:42-31:42) | #81 Sandis Frīdenbergs | 
| 29:42 | Klaipēda | Roughing 2 min (29:42-31:42) | #13 Kajus Černiauskas | 
| 28:45 | Venta 2002 | Goal - 1:8 | #72 Jānis Švanenbergs #23 Ansis Anševics | 
| 28:12 | Klaipēda | Goal - 1:7 | #22 Jokubas Minelga #3 Vasaris Kaveckas, #17 Matas Kieža | 
| 25:14 | Venta 2002 | Goal - 0:7 | #72 Jānis Švanenbergs #44 Toms Prokopovičs | 
| 21:26 | Venta 2002 | Goal - 0:6 | #44 Toms Prokopovičs | 
| 20:53 | Venta 2002 | Goal - 0:5 | #72 Jānis Švanenbergs | 
| 20:00 | End of Period 1 | ||
| 09:59 | Venta 2002 | Goal - 0:4 | #23 Ansis Anševics #35 Aleksis Kārlis Jurgensons | 
| 06:41 | Venta 2002 | Goal - 0:3 | #81 Sandis Frīdenbergs #46 Marks Šteinhards | 
| 01:20 | Venta 2002 | Goal - 0:2 | #72 Jānis Švanenbergs | 
| 00:21 | Venta 2002 | Goal - 0:1 | #21 Daniels Kolibins | 
| 00:00 | Venta 2002 | Goalie On | #31 Artjoms Zubovs | 
| 00:00 | Klaipēda | Goalie On | #28 Kristupas Pranckietis | 
.jpg) 
										.png)