Game
| 60:00 | Prizma 11 | Goalie Off | #31 Maksims Malkovs | 
| 60:00 | HK Ventspils | Goalie Off | #1 Aleksandrs Vakurovs | 
| 60:00 | End of Period 3 | ||
| Total shots taken | HK Ventspils: 0 Prizma 11: 0 | ||
| Total faceoffs | HK Ventspils: 0 Prizma 11: 0 | ||
| 58:00 | Līdz 3.perioda beigām divas minūtes | ||
| 55:19 | HK Ventspils | Holding 2 min (55:19-57:19) | #19 Mikus Kurpics | 
| 51:38 | Prizma 11 | Tripping 2 min (51:38-53:38) | #11 Artjoms Jakuškins | 
| 49:31 | HK Ventspils | Goal - 1:7 | #26 Gabriels Jankausks #22 Gustavs Attis | 
| 49:17 | Prizma 11 | Goal - 0:7 | #19 Valters Velšs #21 Klāvs Kumpiņš | 
| 44:26 | Prizma 11 | Goal - 0:6 | #17 Gavriils Saperins | 
| 40:00 | Start of Period 3 | ||
| 40:00 | End of Period 2 | ||
| 39:00 | Līdz 2.perioda beigām viena minūte | ||
| 38:50 | Prizma 11 | Powerplay Goal - 0:5 | #17 Gavriils Saperins #6 Maksym Sytnik | 
| 37:49 | HK Ventspils | Cross-Checking 2 min (37:49-38:50) | #88 Dominiks Kontants | 
| 29:28 | HK Ventspils | Boarding 2 min (29:28-31:28) | #26 Gabriels Jankausks | 
| 27:06 | Prizma 11 | Goal - 0:4 | #17 Gavriils Saperins | 
| 20:00 | Start of Period 2 | ||
| 20:00 | End of Period 1 | ||
| 19:00 | Līdz 1.perioda beigām viena minūte | ||
| 18:34 | Prizma 11 | Goal - 0:3 | #21 Klāvs Kumpiņš #17 Gavriils Saperins | 
| 09:19 | Prizma 11 | Hooking 2 min (09:19-11:19) | #6 Maksym Sytnik | 
| 08:56 | HK Ventspils | Goalie On | #1 Aleksandrs Vakurovs | 
| 08:56 | HK Ventspils | Goalie Off | #37 Gustavs Konrāds | 
| 08:56 | Prizma 11 | Powerplay Goal - 0:2 | #25 Māris Jukāms #19 Valters Velšs | 
| 07:54 | HK Ventspils | Kneeing 2 min (07:54-08:56) | #27 Emīls Hartmanis | 
| 01:00 | Prizma 11 | Powerplay Goal - 0:1 | #2 Tomass Feldmanis | 
| 00:35 | HK Ventspils | Tripping 2 min (00:35-01:00) | #27 Emīls Hartmanis | 
| 00:00 | Start of Period 1 | ||
| 00:00 | HK Ventspils | Goalie On | #37 Gustavs Konrāds | 
| 00:00 | Prizma 11 | Goalie On | #31 Maksims Malkovs | 
.jpeg) 
										.jpeg)