Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 22.06.2014. | 44 kg | 156 cm | 
| 11 | Maksims Dorogovs | 13.12.2014. | 41 kg | 150 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 52 kg | 157 cm | 
| 6 | Kārlis Seilis | 16.07.2014. | 34 kg | 145 cm | 
| 9 | Ivans Avdejevs | 19.04.2014. | 50 kg | 148 cm | 
| 18 | Patriks Jakovļevs | 30.04.2014. | 46 kg | 144 cm | 
| 21 | Ārons Ladusāns | 30.08.2014. | 36 kg | 152 cm | 
| 26 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 54 kg | 162 cm | 
| 29 | Artjoms Vaskins | 01.06.2014. | 38 kg | 150 cm | 
| 33 | Timofejs Ģērmanis | 18.05.2014. | 29 kg | 134 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Luka Dehtevičs | 27.04.2014. | 40 kg | 149 cm | 
| 14 | Ņikita Vaskins | 01.06.2014. | 33 kg | 146 cm | 
| 15 | Savva Dehtevičs | 27.04.2014. | 38 kg | 141 cm | 
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | 23.08.2014. | 34 kg | 140 cm | 
| 24 | Matvejs Orlovs | 24.11.2014. | 40 kg | 150 cm | 
| 25 | Roberts Jansons | 03.02.2014. | 45 kg | 155 cm | 
| 27 | Artjoms Tjurdju | 08.04.2014. | 37 kg | 142 cm | 
| 31 | Lavrentii Kuznetsov | 21.10.2014. | 37 kg | 152 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Andrejs Ignatovičs | 24.03.1971. | Head Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | Raivo Virsnītis | 12.02.2015. | 33 kg | 128 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | Emīlija Kince | 28.07.2012. | 33 kg | 144 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | Jefims Maksimovs | 08.12.2015. | 22 kg | 129 cm | 
| 6 | Marks Sikora | 03.11.2014. | 21 kg | 125 cm | 
| 21 | Patrīcija Krišāne | 10.01.2012. | 33 kg | 145 cm | 
| 25 | Edgars Gems | 16.04.2013. | 35 kg | 146 cm | 
| 26 | Volodymir Sushko | 10.04.2014. | 34 kg | 142 cm | 
| 28 | Roberts Filips Linde | 28.03.2014. | 34 kg | 135 cm | 
| 33 | Aleksejs Grigorovičs | 01.08.2015. | 30 kg | 132 cm | 
| 34 | Alens Laizāns | 17.04.2015. | 30 kg | 126 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Mareks Jass | 22.07.1976. | Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 00:00 | ||||
| 11 | Maksims Dorogovs | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksims Skibardins | |||||||
| 6 | Kārlis Seilis | |||||||
| 9 | Ivans Avdejevs | |||||||
| 18 | Patriks Jakovļevs | |||||||
| 21 | Ārons Ladusāns | |||||||
| 26 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
| 29 | Artjoms Vaskins | |||||||
| 33 | Timofejs Ģērmanis | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Luka Dehtevičs | |||||||
| 14 | Ņikita Vaskins | |||||||
| 15 | Savva Dehtevičs | |||||||
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | |||||||
| 24 | Matvejs Orlovs | |||||||
| 25 | Roberts Jansons | |||||||
| 27 | Artjoms Tjurdju | |||||||
| 31 | Lavrentii Kuznetsov | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Raivo Virsnītis | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Emīlija Kince | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jefims Maksimovs | |||||||
| 6 | Marks Sikora | |||||||
| 21 | Patrīcija Krišāne | |||||||
| 25 | Edgars Gems | |||||||
| 26 | Volodymir Sushko | |||||||
| 28 | Roberts Filips Linde | |||||||
| 33 | Aleksejs Grigorovičs | |||||||
| 34 | Alens Laizāns | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Mārtiņš Keturka | Referee | 
| Ingars Kļaviņš | Scorekeeper | 
| Māris Gorbunovs | Timekeeper | 
| Arnis Bērziņš | Supervisor | 
.png) 
										.png)