Game
| 60:00 | |||
| 60:00 | HS Falcons | Goalie Off | #30 Aleksandrs Lonskis | 
| 60:00 | HK Ventspils | Goalie Off | #2 Eduards Šveicers | 
| 60:00 | End of Period 3 | ||
| 54:32 | HS Falcons | Powerplay Goal - 1:10 | #29 Ričards Šmits #13 Artūrs Veģeris | 
| 52:44 | HK Ventspils | Interference 2 min (52:44-54:32) | #11 Valters Bondars | 
| 52:24 | HS Falcons | Roughing 2 min (52:24-54:24) | #21 Georgijs Stavinskis | 
| 52:24 | HK Ventspils | Roughing 2 min (52:24-54:24) | #19 Georgijs Saveļjevs | 
| 52:24 | HK Ventspils | Goal - 1:9 | #25 Leo Rožkalns #8 Danylo Honcharenko | 
| 44:53 | HS Falcons | Goal - 0:9 | #17 Antons Maļiņins #27 Jānis Leja | 
| 43:04 | HS Falcons | Powerplay Goal - 0:8 | #27 Jānis Leja | 
| 42:22 | HK Ventspils | Tripping 2 min (42:22-43:04) | #17 Roberts Rodrigo Jansons | 
| 40:41 | HS Falcons | Powerplay Goal - 0:7 | #45 Artūrs Daudze #18 Raiens Innus, #26 Alens Štendenbergs | 
| 40:00 | Start of Period 3 | ||
| 40:00 | End of Period 2 | ||
| 39:31 | HK Ventspils | Tripping 2 min (39:31-40:41) | #33 Kristaps Smirnovs | 
| 34:39 | HK Ventspils | Roughing 2 min (34:39-36:39) | #10 Ričards Pētersons | 
| 30:02 | HS Falcons | Goal - 0:6 | #24 Artemijs Orlovs #27 Jānis Leja, #17 Antons Maļiņins | 
| 21:39 | HS Falcons | Goal - 0:5 | #19 Mārtiņš Mešķis #26 Alens Štendenbergs | 
| 20:00 | HK Ventspils | Goalie On | #2 Eduards Šveicers | 
| 20:00 | HK Ventspils | Goalie Off | #1 Konstantīns Traščenko | 
| 20:00 | Start of Period 2 | ||
| 20:00 | End of Period 1 | ||
| 13:36 | HS Falcons | Goal - 0:4 | #27 Jānis Leja #24 Artemijs Orlovs, #29 Ričards Šmits | 
| 11:57 | HS Falcons | Goal - 0:3 | #27 Jānis Leja | 
| 09:51 | HS Falcons | Goal - 0:2 | #8 Ričards Eduards Šnore #7 Arturs Žogals | 
| 00:55 | HS Falcons | Goal - 0:1 | #13 Artūrs Veģeris #10 Mikaels Paramonovs | 
| 00:00 | Start of Period 1 | ||
| 00:00 | HK Ventspils | Goalie On | #1 Konstantīns Traščenko | 
| 00:00 | HS Falcons | Goalie On | #30 Aleksandrs Lonskis | 
.jpeg) 
										.jpeg)