Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krišjānis Kesners | 07.01.2010. | 62 kg | 178 cm |
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Arnolds Daugulis | 17.04.2010. | 53 kg | 164 cm | |
| 5 | Markuss Megris | 16.04.2010. | 49 kg | 155 cm | |
| 11 | Martins Meija | 25.01.2011. | 44 kg | 165 cm | |
| 16 | Lukass Sitņiks | 21.01.2010. | 37 kg | 145 cm | |
| 2 | Ralfs Smaļķis | 13.03.2011. | 61 kg | 175 cm | |
| 17 | Patriks Virza | 31.01.2011. | 40 kg | 162 cm |
Forwards
| #< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Roberts Evelons | 24.12.2011. | 39 kg | 146 cm | |
| 7 | Aleksejs Gaidukovs | 19.08.2011. | 48 kg | 161 cm | |
| 29 | Jānis Roberts Kolosovskis | 04.03.2010. | 52 kg | 150 cm | |
| 8 | Iļja Kozlovskis | 31.10.2010. | 44 kg | 163 cm | |
| 18 | Edvards Krūms | 18.08.2011. | 62 kg | 172 cm | |
| 77 | Patriks Pazars | 01.11.2010. | 39 kg | 153 cm | |
| 4 | Aleksejs Ščegoļevs | 25.12.2010. | 35 kg | 146 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Vladimirs Mamonovs | 22.04.1980. | Coach |
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pēteris Brūveris | 09.12.2011. | 41 kg | 157 cm | |
| 29 | Rūdolfs Krustiņš | 02.10.2011. | 66 kg | 176 cm |
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pēteris Lapinskis | 26.04.2010. | 33 kg | 145 cm | |
| 8 | Patriks Rudovskis | 18.10.2010. | 59 kg | 167 cm |
Forwards
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Regnārs Amats | 27.12.2010. | 37 kg | 147 cm | |
| 12 | Ralfs Beitiņš | 15.10.2011. | 66 kg | 161 cm | |
| 27 | Martins Bērzups | 27.03.2012. | 35 kg | 149 cm | |
| 7 | Roberts Bilejs | 17.08.2010. | 43 kg | 153 cm | |
| 13 | Rodrigo Brics | 13.05.2011. | 64 kg | 177 cm | |
| 89 | Sandis Garklāvs | 14.11.2010. | 35 kg | 150 cm | |
| 22 | Marsels Gipters | 23.01.2011. | 65 kg | 174 cm | |
| 21 | Ivan Ivanov | 25.09.2010. | 49 kg | 150 cm | |
| 2 | Kārlis Alberts Zviedrītis | 22.01.2012. | 36 kg | 149 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Miks Komuls | 25.02.1993. | Head Coach |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krišjānis Kesners | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Arnolds Daugulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Markuss Megris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Martins Meija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Lukass Sitņiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ralfs Smaļķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Patriks Virza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Roberts Evelons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Aleksejs Gaidukovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Jānis Roberts Kolosovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Iļja Kozlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Edvards Krūms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Patriks Pazars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Aleksejs Ščegoļevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pēteris Brūveris | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 29 | Rūdolfs Krustiņš | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pēteris Lapinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Patriks Rudovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Regnārs Amats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ralfs Beitiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Martins Bērzups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Roberts Bilejs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Rodrigo Brics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Sandis Garklāvs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Marsels Gipters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ivan Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kārlis Alberts Zviedrītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Raitis Briņecs | Referee |
| Kitija Plasiņa | Scorekeeper |
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |