2017/2018: LBJČH: U16: Regulārās spēles
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Turnīrs: | 2017/2018: LBJČH: U16 |
| Apakšturnīrs: | Regulārās spēles |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MĀRUPE
|
32 | 91 | 0192192:63 | 0033 33:3 | 0012 9:12 | 0296 296 | 00012222 203:42 | 00010070 167:50 |
| DLSS | 32 | 83 | 0257257:77 | 0055 55:7 | 0014 18:14 | 0315 315 | 00012615 210:15 | 00010908 181:48 |
| JLSS U-17 | 32 | 82 | 0268268:92 | 0032 32:3 | 0016 18:16 | 0315 315 | 00010181 169:41 | 00011010 183:30 |
HS Rīga 2003
|
32 | 77 | 0225225:73 | 0037 37:6 | 0020 4:20 | 0369 369 | 00010300 171:40 | 00013444 224:04 |
IHS/Pārdaugava
|
32 | 64 | 0216216:134 | 0032 32:4 | 0033 11:33 | 0489 489 | 00012194 203:14 | 00015471 257:51 |
| Brocēnu NJBSS | 32 | 63 | 0203203:141 | 0020 20:5 | 0027 10:27 | 0277 277 | 00007674 127:54 | 00010266 171:06 |
| Daugava/Sāga | 32 | 62 | 0232232:168 | 0038 38:7 | 0021 11:21 | 0270 270 | 00012295 204:55 | 00009818 163:38 |
| Pērkons | 32 | 54 | 0163163:141 | 0020 20:4 | 0016 4:16 | 0262 262 | 00010685 178:05 | 00010847 180:47 |
Liepājas SSS
|
32 | 51 | 0206206:168 | 0024 24:6 | 0029 12:29 | 0474 474 | 00009982 166:22 | 00013220 220:20 |
Venta 2002
|
32 | 40 | 0155155:200 | 0028 28:12 | 0029 7:29 | 0276 276 | 00012172 202:52 | 00009985 166:25 |
| HK Tukums/Brocēnu NBJSS | 32 | 33 | 0157157:192 | 0025 25:9 | 0028 7:28 | 0334 334 | 00011064 184:24 | 00009487 158:07 |
| Kauno BTA | 32 | 30 | 0136136:179 | 0016 16:7 | 0019 6:19 | 0240 240 | 00008478 141:18 | 00007218 120:18 |
| HC Klaipeda | 32 | 26 | 0158158:237 | 0022 22:16 | 0048 3:48 | 0384 384 | 00009141 152:21 | 00012383 206:23 |
| Ogre Juniors | 32 | 22 | 0113113:243 | 0015 15:10 | 0035 5:35 | 0372 372 | 00010384 173:04 | 00011547 192:27 |
| Jūrmalas SS/EVHS | 32 | 16 | 0125125:331 | 0017 17:13 | 0041 6:41 | 0401 401 | 00011991 199:51 | 00010505 175:05 |
IHS/Prizma
|
32 | 13 | 008888:248 | 0021 21:14 | 0037 3:37 | 0448 448 | 00012937 215:37 | 00012286 204:46 |
| Sieviešu klubu izlase | 32 | 9 | 004040:240 | 0008 8:8 | 0018 0:18 | 0124 124 | 00009784 163:04 | 00005634 93:54 |
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
MĀRUPE
|
00082639 1377:19 | 141 | 47 | 0.20 | 0.07 | 00002998 49:58 | 7 | 1 | 0.28 | 0.04 | 00000071 1:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| DLSS | 00085272 1421:12 | 181 | 53 | 0.25 | 0.07 | 00002409 40:09 | 1 | 2 | 0.05 | 0.10 | 00000382 6:22 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 |
| JLSS U-17 | 00091446 1524:06 | 211 | 68 | 0.28 | 0.09 | 00002443 40:43 | 7 | 3 | 0.34 | 0.15 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2003
|
00083860 1397:40 | 174 | 41 | 0.25 | 0.06 | 00003022 50:22 | 4 | 4 | 0.16 | 0.16 | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
IHS/Pārdaugava
|
00082952 1382:32 | 161 | 87 | 0.23 | 0.13 | 00004340 72:20 | 11 | 5 | 0.30 | 0.14 | 00000243 4:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0.49 |
| Brocēnu NJBSS | 00094812 1580:12 | 161 | 104 | 0.20 | 0.13 | 00002448 40:48 | 6 | 2 | 0.29 | 0.10 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Daugava/Sāga | 00090069 1501:09 | 180 | 138 | 0.24 | 0.18 | 00002514 41:54 | 2 | 1 | 0.10 | 0.05 | 00000504 8:24 | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 |
| Pērkons | 00091556 1525:56 | 133 | 114 | 0.17 | 0.15 | 00001992 33:12 | 3 | 4 | 0.18 | 0.24 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas SSS
|
00088579 1476:19 | 158 | 127 | 0.21 | 0.17 | 00003086 51:26 | 10 | 4 | 0.39 | 0.16 | 00000217 3:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002
|
00089844 1497:24 | 116 | 153 | 0.15 | 0.20 | 00003052 50:52 | 2 | 5 | 0.08 | 0.20 | 00000147 2:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HK Tukums/Brocēnu NBJSS | 00091551 1525:51 | 118 | 151 | 0.15 | 0.20 | 00002851 47:31 | 3 | 4 | 0.13 | 0.17 | 00000247 4:07 | 1 | 0 | 0.49 | 0.00 |
| Kauno BTA | 00074688 1244:48 | 103 | 140 | 0.17 | 0.22 | 00002929 48:49 | 6 | 11 | 0.25 | 0.45 | 00000171 2:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Klaipeda | 00087246 1454:06 | 126 | 164 | 0.17 | 0.23 | 00001898 31:38 | 3 | 2 | 0.19 | 0.13 | 00000138 2:18 | 1 | 0 | 0.87 | 0.00 |
| Ogre Juniors | 00086758 1445:58 | 83 | 187 | 0.11 | 0.26 | 00002671 44:31 | 3 | 8 | 0.13 | 0.36 | 00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jūrmalas SS/EVHS | 00089983 1499:43 | 96 | 267 | 0.13 | 0.36 | 00002532 42:12 | 5 | 9 | 0.24 | 0.43 | 00000175 2:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
IHS/Prizma
|
00081710 1361:50 | 55 | 175 | 0.08 | 0.26 | 00004108 68:28 | 6 | 13 | 0.18 | 0.38 | 00000559 9:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sieviešu klubu izlase | 00095825 1597:05 | 32 | 213 | 0.04 | 0.27 | 00000357 5:57 | 0 | 1 | 0.00 | 0.34 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
MĀRUPE
|
00011569 192:49 | 31 | 3 | 0.32 | 0.03 | 00000333 5:33 | 1 | 0 | 0.36 | 0.00 | 00000320 5:20 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| DLSS | 00011398 189:58 | 44 | 7 | 0.46 | 0.07 | 00000754 12:34 | 8 | 0 | 1.27 | 0.00 | 00000463 7:43 | 3 | 0 | 0.78 | 0.00 |
| JLSS U-17 | 00009527 158:47 | 28 | 3 | 0.35 | 0.04 | 00000441 7:21 | 2 | 0 | 0.54 | 0.00 | 00000213 3:33 | 2 | 0 | 1.13 | 0.00 |
HS Rīga 2003
|
00009021 150:21 | 32 | 6 | 0.43 | 0.08 | 00000715 11:55 | 4 | 0 | 0.67 | 0.00 | 00000564 9:24 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 |
IHS/Pārdaugava
|
00010114 168:34 | 28 | 3 | 0.33 | 0.04 | 00001177 19:37 | 2 | 1 | 0.20 | 0.10 | 00000903 15:03 | 2 | 0 | 0.27 | 0.00 |
| Brocēnu NJBSS | 00007408 123:28 | 19 | 5 | 0.31 | 0.08 | 00000183 3:03 | 1 | 0 | 0.66 | 0.00 | 00000083 1:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daugava/Sāga | 00011632 193:52 | 33 | 7 | 0.34 | 0.07 | 00000464 7:44 | 4 | 0 | 1.03 | 0.00 | 00000199 3:19 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 |
| Pērkons | 00010217 170:17 | 19 | 4 | 0.22 | 0.05 | 00000288 4:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000180 3:00 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Liepājas SSS
|
00009007 150:07 | 24 | 5 | 0.32 | 0.07 | 00000517 8:37 | 0 | 1 | 0.00 | 0.23 | 00000458 7:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002
|
00011364 189:24 | 25 | 12 | 0.26 | 0.13 | 00000421 7:01 | 3 | 0 | 0.86 | 0.00 | 00000387 6:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HK Tukums/Brocēnu NBJSS | 00009932 165:32 | 21 | 9 | 0.25 | 0.11 | 00000599 9:59 | 3 | 0 | 0.60 | 0.00 | 00000533 8:53 | 1 | 0 | 0.23 | 0.00 |
| Kauno BTA | 00008124 135:24 | 16 | 7 | 0.24 | 0.10 | 00000082 1:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000272 4:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Klaipeda | 00008858 147:38 | 19 | 16 | 0.26 | 0.22 | 00000154 2:34 | 2 | 0 | 1.56 | 0.00 | 00000129 2:09 | 1 | 0 | 0.93 | 0.00 |
| Ogre Juniors | 00009468 157:48 | 13 | 9 | 0.16 | 0.11 | 00000411 6:51 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 | 00000505 8:25 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 |
| Jūrmalas SS/EVHS | 00010699 178:19 | 15 | 13 | 0.17 | 0.15 | 00000756 12:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000536 8:56 | 2 | 0 | 0.45 | 0.00 |
IHS/Prizma
|
00011418 190:18 | 20 | 12 | 0.21 | 0.13 | 00000772 12:52 | 0 | 2 | 0.00 | 0.31 | 00000747 12:27 | 1 | 0 | 0.16 | 0.00 |
| Sieviešu klubu izlase | 00009125 152:05 | 8 | 8 | 0.11 | 0.11 | 00000566 9:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000093 1:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
MĀRUPE
|
00009322 155:22 | 8 | 10 | 0.10 | 0.13 | 00000344 5:44 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 00000404 6:44 | 0 | 1 | 0.00 | 0.30 |
| DLSS | 00010031 167:11 | 18 | 12 | 0.22 | 0.14 | 00000450 7:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000427 7:07 | 0 | 2 | 0.00 | 0.56 |
| JLSS U-17 | 00010261 171:01 | 18 | 12 | 0.21 | 0.14 | 00000578 9:38 | 0 | 3 | 0.00 | 0.62 | 00000171 2:51 | 0 | 1 | 0.00 | 0.70 |
HS Rīga 2003
|
00011866 197:46 | 4 | 15 | 0.04 | 0.15 | 00001045 17:25 | 0 | 4 | 0.00 | 0.46 | 00000533 8:53 | 0 | 1 | 0.00 | 0.23 |
IHS/Pārdaugava
|
00013697 228:17 | 10 | 29 | 0.09 | 0.25 | 00001282 21:22 | 1 | 2 | 0.09 | 0.19 | 00000492 8:12 | 0 | 2 | 0.00 | 0.49 |
| Brocēnu NJBSS | 00009645 160:45 | 10 | 24 | 0.12 | 0.30 | 00000491 8:11 | 0 | 3 | 0.00 | 0.73 | 00000130 2:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daugava/Sāga | 00009295 154:55 | 11 | 20 | 0.14 | 0.26 | 00000160 2:40 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 00000363 6:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pērkons | 00010302 171:42 | 4 | 14 | 0.05 | 0.16 | 00000280 4:40 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 | 00000265 4:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas SSS
|
00011614 193:34 | 11 | 24 | 0.11 | 0.25 | 00000991 16:31 | 1 | 3 | 0.12 | 0.36 | 00000615 10:15 | 0 | 2 | 0.00 | 0.39 |
Venta 2002
|
00009284 154:44 | 7 | 27 | 0.09 | 0.35 | 00000385 6:25 | 0 | 1 | 0.00 | 0.31 | 00000316 5:16 | 0 | 1 | 0.00 | 0.38 |
| HK Tukums/Brocēnu NBJSS | 00008847 147:27 | 7 | 26 | 0.09 | 0.35 | 00000243 4:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000397 6:37 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 |
| Kauno BTA | 00006659 110:59 | 6 | 18 | 0.11 | 0.32 | 00000145 2:25 | 0 | 1 | 0.00 | 0.83 | 00000414 6:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Klaipeda | 00011455 190:55 | 3 | 40 | 0.03 | 0.42 | 00000434 7:14 | 0 | 7 | 0.00 | 1.94 | 00000494 8:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 |
| Ogre Juniors | 00010828 180:28 | 5 | 35 | 0.06 | 0.39 | 00000417 6:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000302 5:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jūrmalas SS/EVHS | 00009476 157:56 | 5 | 38 | 0.06 | 0.48 | 00000464 7:44 | 0 | 1 | 0.00 | 0.26 | 00000565 9:25 | 1 | 2 | 0.21 | 0.42 |
IHS/Prizma
|
00010754 179:14 | 2 | 33 | 0.02 | 0.37 | 00000835 13:55 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 00000697 11:37 | 0 | 2 | 0.00 | 0.34 |
| Sieviešu klubu izlase | 00005545 92:25 | 0 | 18 | 0.00 | 0.39 | 00000089 1:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Tabula
| Vieta | Komanda | MĀRUPE | DLSS | JLSS U-17 | HS Rīga 2003 | IHS/Pārdaugava | Brocēnu NJBSS | Daugava/Sāga | Pērkons | Liepājas SSS | Venta 2002 | HK Tukums/Brocēnu NBJSS | Kauno BTA | HC Klaipeda | Ogre Juniors | Jūrmalas SS/EVHS | IHS/Prizma | Sieviešu klubu izlase | Vārti | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MĀRUPE |
|
5:2 4:3 |
3:9 5:2 |
2:1 3:2 PSM |
6:4 5:4 PSM |
12:5 5:3 |
12:2 4:2 |
6:3 4:2 |
5:0 3:2 |
8:1 6:0 |
5:0 10:1 |
0:0 0:0 |
4:1 7:3 |
12:2 4:1 |
7:1 13:1 |
11:2 7:0 |
7:1 7:3 |
192:63 | 91 |
| 2 | DLSS |
2:5 3:4 |
2:6 7:5 |
3:2 3:2 |
6:0 3:4 |
6:4 4:3 PSM |
4:3 7:3 |
5:2 8:0 |
6:2 11:5 |
10:2 9:3 |
9:4 11:1 |
12:0 0:0 |
12:5 14:1 |
10:2 11:1 |
14:1 15:3 |
12:2 16:0 |
8:0 14:2 |
257:77 | 83 | |
| 3 | JLSS U-17 |
9:3 2:5 |
6:2 5:7 |
4:3 3:7 |
7:6 PSM 7:4 |
3:4 PSM 5:6 PSM |
14:3 7:3 |
6:2 13:3 |
13:2 6:2 |
6:1 12:0 |
5:2 8:1 |
9:2 6:4 |
9:6 11:5 |
6:0 11:0 |
20:4 17:1 |
7:2 12:0 |
10:0 9:2 |
268:92 | 82 | |
| 4 | HS Rīga 2003 |
1:2 2:3 PSM |
2:3 2:3 |
3:4 7:3 |
|
7:5 4:5 |
3:4 PSM 6:1 |
7:3 9:4 |
6:3 8:0 |
9:3 6:2 |
10:0 10:3 |
6:2 11:1 |
0:0 9:4 |
11:3 9:0 |
11:2 10:1 |
12:3 13:3 |
13:3 7:0 |
9:1 2:0 |
225:73 | 77 |
| 5 | IHS/Pārdaugava |
4:6 4:5 PSM |
0:6 4:3 |
6:7 PSM 4:7 |
5:7 5:4 |
|
4:5 5:6 PSM |
8:3 7:5 |
5:7 4:5 PSM |
6:7 PSM 8:3 |
8:3 3:4 |
3:2 11:2 |
11:7 9:4 |
11:6 8:1 |
13:3 12:2 |
12:2 10:1 |
8:7 PSM 6:1 |
6:2 6:1 |
216:134 | 64 |
| 6 | Brocēnu NJBSS |
5:12 3:5 |
4:6 3:4 PSM |
4:3 PSM 6:5 PSM |
4:3 PSM 1:6 |
5:4 6:5 PSM |
3:8 7:10 |
5:4 PSM 5:6 PSM |
5:4 PSM 6:5 |
5:6 PSM 8:2 |
10:3 7:3 |
7:4 5:2 |
10:2 12:2 |
5:6 6:0 |
12:7 8:5 |
10:6 4:2 |
8:1 14:0 |
203:141 | 63 | |
| 7 | Daugava/Sāga |
2:12 2:4 |
3:4 3:7 |
3:14 3:7 |
3:7 4:9 |
3:8 5:7 |
8:3 10:7 |
9:8 PSM 5:2 |
5:3 9:3 |
10:4 10:3 |
7:9 4:2 |
8:4 8:5 |
5:3 14:12 |
8:3 4:3 |
15:6 18:3 |
13:3 7:3 |
9:0 15:0 |
232:168 | 62 | |
| 8 | Pērkons |
3:6 2:4 |
2:5 0:8 |
2:6 3:13 |
3:6 0:8 |
7:5 5:4 PSM |
4:5 PSM 6:5 PSM |
8:9 PSM 2:5 |
2:7 8:3 |
5:6 PSM 5:0 |
6:3 7:1 |
13:5 3:6 |
9:6 3:2 |
7:3 9:0 |
7:3 11:1 |
2:1 PSM 4:2 |
8:1 7:2 |
163:141 | 54 | |
| 9 | Liepājas SSS |
0:5 2:3 |
2:6 5:11 |
2:13 2:6 |
3:9 2:6 |
7:6 PSM 3:8 |
4:5 PSM 5:6 |
3:5 3:9 |
7:2 3:8 |
|
9:6 10:7 |
9:5 6:7 PSM |
6:4 11:4 |
7:6 PSM 11:2 |
11:2 8:3 |
11:3 14:4 PL |
9:3 11:2 |
10:2 10:0 |
206:168 | 51 |
| 10 | Venta 2002 |
1:8 0:6 |
2:10 3:9 |
1:6 0:12 |
0:10 3:10 |
3:8 4:3 |
6:5 PSM 2:8 |
4:10 3:10 |
6:5 PSM 0:5 |
6:9 7:10 |
|
3:4 PSM 7:6 |
10:4 1:2 |
12:9 9:8 |
4:1 9:5 |
8:7 PSM 17:1 |
6:3 7:3 |
9:0 2:3 |
155:200 | 40 |
| 11 | HK Tukums/Brocēnu NBJSS |
0:5 1:10 |
4:9 1:11 |
2:5 1:8 |
2:6 1:11 |
2:3 2:11 |
3:10 3:7 |
9:7 2:4 |
3:6 1:7 |
5:9 7:6 PSM |
4:3 PSM 6:7 |
10:1 6:8 |
10:3 6:7 |
7:6 PSM 4:7 |
10:2 8:3 |
9:5 11:1 |
14:3 3:1 |
157:192 | 33 | |
| 12 | Kauno BTA |
0:0 0:0 |
0:12 0:0 |
2:9 4:6 |
0:0 4:9 |
7:11 4:9 |
4:7 2:5 |
4:8 5:8 |
5:13 6:3 |
4:6 4:11 |
4:10 2:1 |
1:10 8:6 |
5:7 5:2 |
4:9 11:5 |
8:4 10:3 |
8:2 12:2 |
3:1 0:0 |
136:179 | 30 | |
| 13 | HC Klaipeda |
1:4 3:7 |
5:12 1:14 |
6:9 5:11 |
3:11 0:9 |
6:11 1:8 |
2:10 2:12 |
3:5 12:14 |
6:9 2:3 |
6:7 PSM 2:11 |
9:12 8:9 |
3:10 7:6 |
7:5 2:5 |
8:5 10:4 |
6:7 PSM 4:6 |
4:2 9:4 |
8:0 7:1 |
158:237 | 26 | |
| 14 | Ogre Juniors |
2:12 1:4 |
2:10 1:11 |
0:6 0:11 |
2:11 1:10 |
3:13 2:12 |
6:5 0:6 |
3:8 3:4 |
3:7 0:9 |
2:11 3:8 |
1:4 5:9 |
6:7 PSM 7:4 |
9:4 5:11 |
5:8 4:10 |
11:7 5:8 |
3:2 7:2 |
5:8 6:1 |
113:243 | 22 | |
| 15 | Jūrmalas SS/EVHS |
1:7 1:13 |
1:14 3:15 |
4:20 1:17 |
3:12 3:13 |
2:12 1:10 |
7:12 5:8 |
6:15 3:18 |
3:7 1:11 |
3:11 4:14 PL |
7:8 PSM 1:17 |
2:10 3:8 |
4:8 3:10 |
7:6 PSM 6:4 |
7:11 8:5 |
5:6 6:7 PSM |
4:0 10:2 |
125:331 | 16 | |
| 16 | IHS/Prizma |
2:11 0:7 |
2:12 0:16 |
2:7 0:12 |
3:13 0:7 |
7:8 PSM 1:6 |
6:10 2:4 |
3:13 3:7 |
1:2 PSM 2:4 |
3:9 2:11 |
3:6 3:7 |
5:9 1:11 |
2:8 2:12 |
2:4 4:9 |
2:3 2:7 |
6:5 7:6 PSM |
|
6:0 4:2 |
88:248 | 13 |
| 17 | Sieviešu klubu izlase |
1:7 3:7 |
0:8 2:14 |
0:10 2:9 |
1:9 0:2 |
2:6 1:6 |
1:8 0:14 |
0:9 0:15 |
1:8 2:7 |
2:10 0:10 |
0:9 3:2 |
3:14 1:3 |
1:3 0:0 |
0:8 1:7 |
8:5 1:6 |
0:4 2:10 |
0:6 2:4 |
40:240 | 9 |
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brocēnu NJBSS - MĀRUPE | Brocēnu sporta centrs | 2017-09-0303.09.2017. | 12:00 | 5:12 |
| 8 | Pērkons - Ogre Juniors | Mogo ledus halle | 2017-09-0303.09.2017. | 12:45 | 7:3 |
| 6 | IHS/Pārdaugava - JLSS U-17 | Volvo SC ledus halle | 2017-09-0303.09.2017. | 13:15 | 6:7 PSM |
| 4 | DLSS - Daugava/Sāga | Daugavpils ledus halle | 2017-09-0303.09.2017. | 13:30 | 4:3 |
| 1 | HK Tukums/Brocēnu NBJSS - HC Klaipeda | Tukuma ledus halle | 2017-09-0303.09.2017. | 15:00 | 10:3 |
| 3 | Sieviešu klubu izlase - HS Rīga 2003 | Hokeja halle Rīga | 2017-09-0303.09.2017. | 15:45 | 1:9 |
| 2 | Venta 2002 - IHS/Prizma | Ventspils OC ledus halle | 2017-09-0303.09.2017. | 16:30 | 6:3 |
| 150 | HC Klaipeda - Venta 2002 | Ventspils OC ledus halle | 2017-09-0909.09.2017. | 15:45 | 9:12 |
| 16 | HK Tukums/Brocēnu NBJSS - Jūrmalas SS/EVHS | Tukuma ledus halle | 2017-09-1010.09.2017. | 12:00 | 10:2 |
| 13 | DLSS - HS Rīga 2003 | Daugavpils ledus halle | 2017-09-1010.09.2017. | 13:30 | 3:2 |
| 9 | MĀRUPE - Pērkons | Mārupes Ledus halle | 2017-09-1010.09.2017. | 14:45 | 6:3 |
| 15 | Venta 2002 - HC Klaipeda | Ventspils OC ledus halle | 2017-09-1010.09.2017. | 15:00 | 9:8 |
| 12 | Daugava/Sāga - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2017-09-1010.09.2017. | 15:30 | 5:3 |
| 14 | Sieviešu klubu izlase - IHS/Prizma | Hokeja halle Rīga | 2017-09-1010.09.2017. | 15:45 | 0:6 |
| 10 | JLSS U-17 - Brocēnu NJBSS | Jelgavas ledus halle | 2017-09-1010.09.2017. | 17:00 | 3:4 PSM |
| 11 | Kauno BTA - IHS/Pārdaugava | Brocēnu sporta centrs | 2017-09-1616.09.2017. | 14:00 | 7:11 |
| 20 | Liepājas SSS - HS Rīga 2003 | LOC ledus halle | 2017-09-1717.09.2017. | 12:00 | 3:9 |
| 22 | Brocēnu NJBSS - Kauno BTA | Brocēnu sporta centrs | 2017-09-1717.09.2017. | 12:00 | 7:4 |
| 24 | Ogre Juniors - MĀRUPE | Vidzemes Ledus halle | 2017-09-1717.09.2017. | 12:50 | 2:12 |
| 23 | Pērkons - JLSS U-17 | Mogo ledus halle | 2017-09-1717.09.2017. | 13:00 | 2:6 |
| 19 | DLSS - IHS/Prizma | Daugavpils ledus halle | 2017-09-1717.09.2017. | 13:30 | 12:2 |
| 17 | Venta 2002 - Jūrmalas SS/EVHS | Ventspils OC ledus halle | 2017-09-1717.09.2017. | 15:45 | 8:7 PSM |
| 18 | Sieviešu klubu izlase - HC Klaipeda | Hokeja halle Rīga | 2017-09-1717.09.2017. | 15:45 | 0:8 |
| 21 | IHS/Pārdaugava - Daugava/Sāga | Volvo SC ledus halle | 2017-09-1717.09.2017. | 15:45 | 8:3 |
| 163 | Brocēnu NJBSS - Daugava/Sāga | Brocēnu sporta centrs | 2017-09-2020.09.2017. | 17:00 | 3:8 |
| 38 | Ogre Juniors - Kauno BTA | Vidzemes Ledus halle | 2017-09-2323.09.2017. | 16:40 | 9:4 |
| 29 | IHS/Prizma - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2017-09-2424.09.2017. | 12:00 | 3:9 |
| 31 | HK Tukums/Brocēnu NBJSS - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2017-09-2424.09.2017. | 12:00 | 4:3 PSM |
| 28 | HS Rīga 2003 - IHS/Pārdaugava | Mogo ledus halle | 2017-09-2424.09.2017. | 13:00 | 7:5 |
| 26 | Kauno BTA - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2017-09-2424.09.2017. | 14:00 | 5:13 |
| 30 | Sieviešu klubu izlase - Jūrmalas SS/EVHS | Hokeja halle Rīga | 2017-09-2424.09.2017. | 15:45 | 0:4 |
| 35 | IHS/Pārdaugava - IHS/Prizma | Volvo SC ledus halle | 2017-10-0101.10.2017. | 12:00 | 8:7 PSM |
| 37 | Pērkons - Daugava/Sāga | Mogo ledus halle | 2017-10-0101.10.2017. | 12:45 | 8:9 PSM |
| 33 | DLSS - Jūrmalas SS/EVHS | Daugavpils ledus halle | 2017-10-0101.10.2017. | 13:30 | 14:1 |
| 34 | Liepājas SSS - HC Klaipeda | LOC ledus halle | 2017-10-0101.10.2017. | 14:00 | 7:6 PSM |
| 39 | MĀRUPE - JLSS U-17 | Mārupes Ledus halle | 2017-10-0101.10.2017. | 14:45 | 3:9 |
| 32 | Sieviešu klubu izlase - HK Tukums/Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2017-10-0101.10.2017. | 15:45 | 3:14 |
| 74 | Venta 2002 - Brocēnu NJBSS | Ventspils OC ledus halle | 2017-10-0505.10.2017. | 18:45 | 6:5 PSM |
| 41 | Daugava/Sāga - Ogre Juniors | Kurbads ledus halle | 2017-10-0808.10.2017. | 11:00 | 8:3 |
| 45 | Liepājas SSS - Jūrmalas SS/EVHS | LOC ledus halle | 2017-10-0808.10.2017. | 12:00 | 11:3 |
| 42 | HS Rīga 2003 - Pērkons | Mogo ledus halle | 2017-10-0808.10.2017. | 12:45 | 6:3 |
| 47 | Venta 2002 - Sieviešu klubu izlase | Ventspils OC ledus halle | 2017-10-0808.10.2017. | 13:15 | 9:0 |
| 44 | IHS/Pārdaugava - HC Klaipeda | Volvo SC ledus halle | 2017-10-0808.10.2017. | 15:45 | 11:6 |
| 52 | Kauno BTA - Brocēnu NJBSS | Kauņa, Lietuva | 2017-10-1414.10.2017. | 14:30 | 2:5 |
| 49 | HC Klaipeda - Sieviešu klubu izlase | Brocēnu sporta centrs | 2017-10-1515.10.2017. | 12:00 | 7:1 |
