Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Masaļskis | 31.03.1980. | 80 kg | 176 cm |
| 35 | Edvīns Silavnieks | 09.07.1977. | 90 kg | 190 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaspars Astašenko | 17.02.1975. | 91 kg | 190 cm |
| 20 | Mārtiņš Beresņevs | 12.03.1984. | 82 kg | 185 cm |
| 4 | Vents Feldmanis | 07.03.1977. | 76 kg | 177 cm |
| 3 | Eduards Ivanovs | 22.01.1978. | 101 kg | 187 cm |
| 6 | Aleksandrs Jerofejevs | 12.04.1984. | 94 kg | 188 cm |
| 22 | Aigars Mironovičs | 03.01.1976. | 77 kg | 177 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ģirts Ankipāns | 29.11.1975. | 98 kg | 186 cm |
| 14 | Mārtiņš Cipulis | 29.11.1980. | 82 kg | 180 cm |
| 11 | Sergejs Čubars | 23.04.1976. | 82 kg | 180 cm |
| 21 | Aleksandrs Kerčs | 16.03.1967. | 85 kg | 178 cm |
| 28 | Vladimirs Mamonovs | 22.04.1980. | 85 kg | 175 cm |
| 17 | Aleksandrs Ņiživijs | 15.09.1976. | 77 kg | 177 cm |
| 8 | Juris Ozols | 06.04.1977. | 83 kg | 183 cm |
| 13 | Grigorijs Pantelejevs | 13.11.1972. | 90 kg | 176 cm |
| 29 | Miķelis Rēdlihs | 01.07.1984. | 81 kg | 181 cm |
| 27 | Aleksandrs Semjonovs | 08.06.1972. | 91 kg | 181 cm |
| 12 | Andrejs Smirnovs | 17.11.1983. | 91 kg | 185 cm |
| 16 | Aleksejs Širokovs | 20.02.1981. | 88 kg | 182 cm |
| 24 | Artis Ābols | 03.01.1973. | 94 kg | 184 cm |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Masaļskis | 59:12 | 3 | 3.04 | ||
| 35 | Edvīns Silavnieks | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaspars Astašenko | 2 | ||||||
| 20 | Mārtiņš Beresņevs | |||||||
| 4 | Vents Feldmanis | 1 | ||||||
| 3 | Eduards Ivanovs | |||||||
| 6 | Aleksandrs Jerofejevs | |||||||
| 22 | Aigars Mironovičs | 4 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ģirts Ankipāns | |||||||
| 14 | Mārtiņš Cipulis | 1 | 16 | |||||
| 11 | Sergejs Čubars | |||||||
| 21 | Aleksandrs Kerčs | 25 | ||||||
| 28 | Vladimirs Mamonovs | |||||||
| 17 | Aleksandrs Ņiživijs | |||||||
| 8 | Juris Ozols | 1 | ||||||
| 13 | Grigorijs Pantelejevs | 1 | ||||||
| 29 | Miķelis Rēdlihs | |||||||
| 27 | Aleksandrs Semjonovs | 1 | ||||||
| 12 | Andrejs Smirnovs | |||||||
| 16 | Aleksejs Širokovs | 2 | ||||||
| 24 | Artis Ābols |
Officials
| Name | Duty |
|---|