Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Pauls Dzindulis | 31.03.2017. | 25 kg | 125 cm |
| 1 | Rodrigo Ekšteins | 04.05.2017. | 26 kg | 131 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Henrijs Bērziņš | 30.10.2017. | 26 kg | 125 cm |
| 5 | Kārlis Bērziņš | 17.02.2017. | 25 kg | 130 cm |
| 11 | Pēteris Grundšteins | 07.09.2017. | 24 kg | 119 cm |
| 7 | Miķelis Olivers Gudramovičs | 05.11.2017. | 29 kg | 125 cm |
| 14 | Rūdolfs Gulbis | 26.03.2017. | 30 kg | 131 cm |
| 2 | Arnolds Jaunzems | 13.05.2017. | 24 kg | 132 cm |
| 10 | Ralfs Plociņš | 02.10.2017. | 24 kg | 120 cm |
| 8 | Miķelis Zavjalovs | 28.06.2018. | 27 kg | 123 cm |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Daniēls Filips Liepa | 27.02.2017. | 23 kg | 125 cm |
| 1 | Jēkabs Priede | 12.02.2018. | 27 kg | 132 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ārons Bērziņš | 26.07.2018. | 24 kg | 122 cm |
| 26 | Markuss Jautrums | 26.09.2017. | 26 kg | 120 cm |
| 22 | Harijs Haralds Matīss | 22.04.2017. | 30 kg | 144 cm |
| 20 | Valters Uldis Priede | 24.10.2016. | 32 kg | 145 cm |
| 8 | Teodors Puriņš | 16.10.2017. | 20 kg | 122 cm |
| 28 | Marats Putrenieks | 02.12.2018. | 25 kg | 120 cm |
| 21 | Regnārs Ribakovs | 10.06.2017. | 27 kg | 136 cm |
| 24 | Alens Skumbiņš | 24.01.2018. | 24 kg | 130 cm |
| 34 | Ansis Strautnieks | 15.06.2017. | 25 kg | 128 cm |
| 17 | Tomass Urtāns | 24.07.2018. | 27 kg | 125 cm |
| 10 | Edvards Vargulis | 30.03.2018. | 31 kg | 127 cm |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pauls Dzindulis | 00:00 | ||||
| 1 | Rodrigo Ekšteins | 00:00 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Henrijs Bērziņš | |||||||
| 5 | Kārlis Bērziņš | |||||||
| 11 | Pēteris Grundšteins | |||||||
| 7 | Miķelis Olivers Gudramovičs | |||||||
| 14 | Rūdolfs Gulbis | |||||||
| 2 | Arnolds Jaunzems | |||||||
| 10 | Ralfs Plociņš | |||||||
| 8 | Miķelis Zavjalovs |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Daniēls Filips Liepa | 00:00 | ||||
| 1 | Jēkabs Priede | 00:00 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ārons Bērziņš | |||||||
| 26 | Markuss Jautrums | |||||||
| 22 | Harijs Haralds Matīss | |||||||
| 20 | Valters Uldis Priede | |||||||
| 8 | Teodors Puriņš | |||||||
| 28 | Marats Putrenieks | |||||||
| 21 | Regnārs Ribakovs | |||||||
| 24 | Alens Skumbiņš | |||||||
| 34 | Ansis Strautnieks | |||||||
| 17 | Tomass Urtāns | |||||||
| 10 | Edvards Vargulis |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Dace Laipa | Scorekeeper |
| Dace Laipa | Timekeeper |
| Arnis Bērziņš | Supervisor |
| Aleksandrs Biškins | Referee |