Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Bruno Mčedlišvili | 30.05.2015. | 27 kg | 130 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Alekss Brakovskis | 17.04.2014. | 35 kg | 135 cm |
| 2 | Vincents Pinnis | 12.02.2014. | 32 kg | 140 cm |
| 25 | Ernests Priedītis | 10.11.2013. | 35 kg | 139 cm |
| 29 | Eduards Zunde | 29.03.2014. | 39 kg | 140 cm |
| 28 | Raiens Zustrups | 12.08.2014. | 24 kg | 127 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ernests Auziņš | 03.10.2014. | 31 kg | 130 cm |
| 21 | Emīls Babris | 16.07.2015. | 27 kg | 128 cm |
| 22 | Kārlis Haferbergs | 08.08.2015. | 22 kg | 120 cm |
| 33 | Ralfs Hohfelds | 27.03.2014. | 30 kg | 140 cm |
| 35 | Roberts Kalvāns | 07.08.2015. | 32 kg | 132 cm |
| 16 | Roberts Kiršfelds | 08.10.2014. | 40 kg | 148 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Aleksis Kariņš | 10.07.2003. | Coach |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlends Indrijatis | 05.08.2014. | 46 kg | 151 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Eduards Spura | 26.01.2014. | 34 kg | 147 cm |
| 22 | Valters Vasiļonoks | 17.04.2013. | 40 kg | 150 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Patrīcija Delvere | 05.02.2015. | 30 kg | 134 cm |
| 31 | Domeniks Dombrovskis | 08.07.2014. | 35 kg | 143 cm |
| 30 | Olīvija Ērgle | 06.06.2012. | 23 kg | 120 cm |
| 17 | Eduards Graudiņš | 17.01.2014. | 45 kg | 152 cm |
| 10 | Ernests Kreilis | 25.07.2015. | 30 kg | 130 cm |
| 18 | Martins Krickis | 11.06.2014. | 42 kg | 144 cm |
| 31 | Artūrs Radziņš | 26.09.2014. | 30 kg | 140 cm |
| 15 | Miroslavs Subočs | 04.02.2015. | 31 kg | 137 cm |
| 4 | Eduards Tempelfelds | 28.12.2014. | 30 kg | 130 cm |
| 11 | Ģirts Ungurs | 09.10.2013. | 50 kg | 155 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Edmunds Pivarūns | 03.04.1976. | Head Coach |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Raivis Laipa | Scorekeeper |
| Raivis Laipa | Timekeeper |
| Andrejs Kudrjašovs | Supervisor |