Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gļebs Ļeins | 15.12.2014. | 30 kg | 137 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Vadims Bitiņš | 28.05.2013. | 50 kg | 147 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ivans Agafonovs | 16.09.2013. | 30 kg | 143 cm |
| 7 | Ronalds Kakarāns | 12.08.2014. | 22 kg | 129 cm |
| 11 | Gusts Kapaklis | 10.09.2013. | 39 kg | 152 cm |
| 31 | Maksims Nikitins | 21.11.2014. | 26 kg | 134 cm |
| 27 | Davids Novožilovs | 05.06.2013. | 46 kg | 158 cm |
| 18 | Vilis Raivis Šemiots | 01.09.2014. | 35 kg | 144 cm |
| 12 | Anna Škoda | 25.04.2012. | 32 kg | 135 cm |
| 33 | Henrijs Vismanis | 02.11.2014. | 32 kg | 143 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Inguna Lukašēviča | 19.09.1974. | Coach |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Ronalds Valdis Veldre | 26.01.2014. | 35 kg | 141 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Georgs Bērziņš | 24.02.2013. | 49 kg | 168 cm |
| 20 | Olivers Bērziņš | 20.04.2014. | 37 kg | 146 cm |
| 16 | Derens Cēbers | 25.01.2016. | 35 kg | 140 cm |
| 4 | Roberts Evarts | 21.09.2014. | 46 kg | 152 cm |
| 7 | Kārlis Grantiņš | 11.03.2014. | 42 kg | 160 cm |
| 15 | Reinis Katkovs | 02.07.2014. | 39 kg | 152 cm |
| 30 | Eric Bao Chau Le | 10.10.2015. | 31 kg | 140 cm |
| 27 | Marta Māliņa | 27.12.2012. | 54 kg | 166 cm |
| 32 | Markuss Miezītis | 31.07.2014. | 35 kg | 139 cm |
| 19 | Dāvis Pavlovskis | 27.04.2013. | 39 kg | 150 cm |
| 33 | Rodrigo Purviņš | 15.09.2014. | 38 kg | 149 cm |
| 17 | Roberts Rohņans | 17.06.2015. | 29 kg | 140 cm |
| 14 | Haralds Rozentāls | 20.05.2014. | 49 kg | 150 cm |
| 21 | Darels Tkačovs | 21.11.2015. | 44 kg | 145 cm |
| 8 | Ramils Tkačovs | 25.05.2014. | 35 kg | 150 cm |
| 22 | Gabriela Vilcāne | 22.09.2013. | 45 kg | 156 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Krišjānis Rēdlihs | 15.01.1981. | Head Coach |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Sindija Medisone | Referee |
| Agnese Kupčus | Scorekeeper |
| Agnese Kupčus | Timekeeper |