Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Lorens Leikarts | 16.08.2014. | 31 kg | 143 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Gustavs Simsons | 10.01.2015. | 37 kg | 147 cm |
| 7 | Markuss Raiens Eikins | 01.12.2014. | 27 kg | 134 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Olivers Sīlis | 15.06.2015. | 25 kg | 126 cm |
| 3 | Edgars Ķepītis | 08.01.2014. | 48 kg | 160 cm |
| 5 | Gustavs Krišs Pogulis | 05.07.2014. | 40 kg | 141 cm |
| 6 | Gustavs Bite | 18.04.2015. | 27 kg | 131 cm |
| 16 | Juris Piļka | 05.01.2015. | 32 kg | 131 cm |
| 14 | Māris Piļka | 05.01.2015. | 36 kg | 141 cm |
| 18 | Henrijs Lisovskis | 03.07.2015. | 36 kg | 140 cm |
| 19 | Anders Pošeika | 24.02.2014. | kg | cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Jevgeņijs Ļinkevičs | 01.09.1963. | Head Coach |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marks Vaivars | 15.01.2014. | 34 kg | 151 cm |
| 31 | Maksims Miņins | 24.10.2014. | 29 kg | 132 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Artjoms Čirikovs | 02.07.2014. | 45 kg | 145 cm |
| 21 | Luiss Lūsiņš | 26.02.2014. | 40 kg | 131 cm |
| 14 | Timurs Smorodins | 17.10.2014. | 27 kg | 127 cm |
| 19 | Didzis Bergmanis | 09.08.2014. | 33 kg | 137 cm |
| 18 | Marks Korņilovs | 15.11.2014. | 35 kg | 136 cm |
| 16 | Marks Švecovs | 12.12.2014. | 31 kg | 139 cm |
| 28 | Artis Zemgus Spīgulis | 28.08.2015. | 43 kg | 159 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Gļebs Šmeļovs | 21.09.2013. | 22 kg | 123 cm |
| 13 | Roberts Sprukulis | 05.12.2014. | 28 kg | 133 cm |
| 2 | Sandijs Blicāns | 23.04.2014. | 36 kg | 158 cm |
| 10 | Gabriels Rūsis | 14.02.2014. | 37 kg | 139 cm |
| 12 | Miķelis Lauciņš | 12.06.2015. | 29 kg | 133 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Ēriks Bisenieks | 14.10.1982. | Head Coach |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Matīss Emīls Mikučevskis | Scorekeeper |
| Matīss Emīls Mikučevskis | Timekeeper |
| Arnis Bērziņš | Supervisor |