Game
| 60:00 | |||
| 60:00 | Liepājas SSS | Goalie Off | #29 Ernests Ronis | 
| 60:00 | Prizma 09 | Goalie Off | #31 Patriks Vasiļjevs | 
| 60:00 | Liepājas SSS | Game Misconduct Penalty 20 min (60:00-60:00) | #4 Kristians Bērziņš | 
| 60:00 | End of Period 3 | ||
| 57:17 | Prizma 09 | Goal - 5:2 | #21 Matīss Gaspažiņš #8 Iļja Šestakovs, #14 Daniils Haritonovs | 
| 52:03 | Liepājas SSS | High-Sticking 2 min (52:03-54:03) | #13 Maksims Volgins | 
| 51:19 | Liepājas SSS | Roughing 2 min (51:19-53:19) | #19 Martins Petkus | 
| 51:19 | Prizma 09 | Roughing 2 min (51:19-53:19) | #10 Arsenijs Priščepovs | 
| 50:19 | Prizma 09 | Slashing 2 min (50:19-52:19) | #7 Georgs Hudjakovs | 
| 47:08 | Liepājas SSS | Goal - 4:2 | #8 Kyrylo Skachkov #28 Marts Kātiņš | 
| 40:00 | Start of Period 3 | ||
| 40:00 | End of Period 2 | ||
| 32:01 | Liepājas SSS | Roughing 2 min (32:01-34:01) | #23 Adrians Bērziņš | 
| 32:01 | Liepājas SSS | Roughing 2 min (32:01-34:01) | #4 Kristians Bērziņš | 
| 32:01 | Prizma 09 | Roughing 2 min (32:01-34:01) | #7 Georgs Hudjakovs | 
| 32:01 | Prizma 09 | Roughing 2 min (32:01-34:01) | #18 Iļja Vasiļjevs | 
| 25:42 | Prizma 09 | Goal - 4:1 | #8 Iļja Šestakovs | 
| 24:47 | Prizma 09 | Goal - 3:1 | #16 Andrejs Abramovs #11 Dmitrijs Bogdanovs, #4 Ivan Piskunov | 
| 23:52 | Liepājas SSS | Goal - 2:1 | #8 Kyrylo Skachkov #4 Kristians Bērziņš, #28 Marts Kātiņš | 
| 23:52 | Prizma 09 | Goal - 2:0 | #7 Georgs Hudjakovs #18 Iļja Vasiļjevs | 
| 20:00 | Start of Period 2 | ||
| 20:00 | End of Period 1 | ||
| 03:02 | Prizma 09 | Shorthanded Goal - 1:0 | #2 Imants Biters | 
| 01:50 | Prizma 09 | Interference 2 min (01:50-03:50) | #22 Illia Zhdaha | 
| 00:00 | Start of Period 1 | ||
| 00:00 | Liepājas SSS | Goalie On | #29 Ernests Ronis | 
| 00:00 | Prizma 09 | Goalie On | #31 Patriks Vasiļjevs | 
.jpeg) 
										.jpeg)