Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krišjānis Ernstsons | 11.02.2012. | 72 kg | 174 cm |
| 31 | Aleks Voronovs | 08.07.2009. | 69 kg | 169 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Francis Blūmentāls | 24.01.2010. | 44 kg | 144 cm |
| 16 | Emīls Niklāvs | 14.03.2011. | 68 kg | 186 cm |
| 17 | Laura Šabanova | 30.10.2008. | 66 kg | 166 cm |
| 22 | Martins Ziediņš | 16.07.2011. | 70 kg | 175 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mārcis Āboliņš | 25.06.2011. | 37 kg | 147 cm |
| 3 | Bruno Braunfelds | 09.04.2010. | 65 kg | 174 cm |
| 7 | Mārcis Gricinskis | 21.11.2011. | 40 kg | 156 cm |
| 5 | Gustavs Kondrāts | 04.09.2011. | 30 kg | 130 cm |
| 21 | Rauls Pornieks | 01.04.2010. | 63 kg | 177 cm |
| 10 | Alekss Strēlnieks | 12.02.2010. | 63 kg | 175 cm |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Eduards Barkovs | 26.01.2010. | 35 kg | 149 cm |
| 1 | Reinis Misiņš | 11.05.2010. | 85 kg | 162 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Ralfs Dišlers | 05.06.2011. | 47 kg | 151 cm |
| 29 | Adrians Pavlovskis | 24.06.2011. | 39 kg | 154 cm |
| 27 | Leo Pīrs | 27.12.2010. | 39 kg | 152 cm |
| 18 | Rihards Pone | 23.02.2010. | 46 kg | 147 cm |
| 33 | Klāvs Rozītis | 07.04.2011. | 43 kg | 153 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Eduards Fogels | 13.07.2011. | 27 kg | 134 cm |
| 3 | Martins Hiršfelds | 06.08.2011. | 47 kg | 151 cm |
| 10 | Alberts Immermanis | 31.01.2010. | 77 kg | 180 cm |
| 28 | Matīss Mčedlišvili | 28.07.2010. | 74 kg | 186 cm |
| 11 | Roberts Puķe | 17.02.2011. | 29 kg | 135 cm |
| 9 | Everts Rozenfelds | 19.12.2011. | 38 kg | 145 cm |
| 8 | Ralfs Sakniņš | 02.10.2009. | 30 kg | 137 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Aigars Vilmanis | 05.02.1995. | Coach |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Referee | |
| Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |