Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krišjānis Kesners | 07.01.2010. | 62 kg | 178 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Arnolds Daugulis | 17.04.2010. | 53 kg | 164 cm | |
| 5 | Markuss Megris | 16.04.2010. | 49 kg | 155 cm | |
| 11 | Martins Meija | 25.01.2011. | 44 kg | 165 cm | |
| 16 | Lukass Sitņiks | 21.01.2010. | 37 kg | 145 cm | |
| 2 | Ralfs Smaļķis | 13.03.2011. | 61 kg | 175 cm | |
| 17 | Patriks Virza | 31.01.2011. | 40 kg | 162 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Roberts Evelons | 24.12.2011. | 39 kg | 146 cm | |
| 7 | Aleksejs Gaidukovs | 19.08.2011. | 48 kg | 161 cm | |
| 29 | Jānis Roberts Kolosovskis | 04.03.2010. | 52 kg | 150 cm | |
| 8 | Iļja Kozlovskis | 31.10.2010. | 44 kg | 163 cm | |
| 18 | Edvards Krūms | 18.08.2011. | 62 kg | 172 cm | |
| 77 | Patriks Pazars | 01.11.2010. | 39 kg | 153 cm | |
| 4 | Aleksejs Ščegoļevs | 25.12.2010. | 35 kg | 146 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Vladimirs Mamonovs | 22.04.1980. | Treneris |
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Roberts Skude | 11.12.2010. | 75 kg | 180 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kristers Kārlis Šenkers | 01.10.2011. | 60 kg | 161 cm | |
| 18 | Andrejs Utrobins | 10.11.2011. | 42 kg | 159 cm | |
| 2 | Oskars Petters | 28.12.2011. | 47 kg | 162 cm | |
| 21 | Adrians Petrovics | 21.08.2010. | 35 kg | 138 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kaspars Lapuķis | 19.06.2010. | 55 kg | 182 cm | |
| 5 | Kristians Emīls Nille | 31.07.2010. | 75 kg | 181 cm | |
| 23 | Aleks Siliņš | 01.07.2010. | 33 kg | 138 cm | |
| 16 | Daņiils Šadura | 23.01.2010. | 79 kg | 176 cm |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krišjānis Kesners | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Arnolds Daugulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Markuss Megris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Martins Meija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Lukass Sitņiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ralfs Smaļķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Patriks Virza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Roberts Evelons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Aleksejs Gaidukovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Jānis Roberts Kolosovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Iļja Kozlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Edvards Krūms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Patriks Pazars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Aleksejs Ščegoļevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Roberts Skude | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kristers Kārlis Šenkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Andrejs Utrobins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Oskars Petters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Adrians Petrovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kaspars Lapuķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Kristians Emīls Nille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Aleks Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Daņiils Šadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Armands Baumanis | Galvenais tiesnesis |
| Georgs Rainers Grūbe | Sekretārs |
| Georgs Rainers Grūbe | Tīrā laika tiesnesis |