Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ņikita Solovjovs | 15.01.2009. | 43 kg | 144 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rauls Etingers | 01.06.2010. | 60 kg | 173 cm | |
| 8 | Aleksandrs Kozlovs | 27.07.2010. | 52 kg | 171 cm | |
| 7 | Dāvis Krētainis | 29.05.2010. | 45 kg | 145 cm | |
| 26 | Rolands Medvedskis | 26.04.2010. | 64 kg | 179 cm | |
| 10 | Lauris Trumpiks | 13.04.2010. | 42 kg | 154 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gustavs Ābelis | 25.05.2010. | 58 kg | 171 cm | |
| 17 | Marians Bogdanovs | 23.06.2011. | 44 kg | 161 cm | |
| 28 | Leo Egle | 21.05.2012. | 33 kg | 145 cm | |
| 25 | Tomass Podiņš | 07.05.2010. | 58 kg | 165 cm | |
| 27 | Domeniks Pūlītis | 20.05.2010. | 44 kg | 148 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Kārlis Liepiņš | 18.08.1990. | Treneris |
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Skadats | 19.01.2011. | 47 kg | 157 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jēkabs Kandelis | 26.02.2011. | 43 kg | 140 cm | |
| 49 | Marko Mijičs | 10.12.2012. | 30 kg | 128 cm | |
| 13 | Henrijs Pavlovskis | 13.09.2011. | 57 kg | 165 cm | |
| 6 | Hugo Pušpurs | 13.07.2011. | 22 kg | 118 cm | |
| 14 | Regnārs Zaķis Zaikovskis | 14.04.2012. | 40 kg | 157 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Adrians Ābols-Eiduks | 05.11.2010. | 44 kg | 157 cm | |
| 19 | Artis Aire | 19.07.2011. | 26 kg | 127 cm | |
| 21 | Alex Leppanen | 28.06.2010. | 41 kg | 139 cm | |
| 33 | Marats Moskaļenko | 19.06.2010. | 37 kg | 142 cm | |
| 8 | Rafaēls Rutkis | 06.05.2012. | 51 kg | 168 cm | |
| 81 | Kirills Sušencevs | 01.12.2010. | 71 kg | 182 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Raivis Rakickis | 23.10.1980. | Galvenais Treneris |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ņikita Solovjovs | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rauls Etingers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Aleksandrs Kozlovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dāvis Krētainis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Rolands Medvedskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Lauris Trumpiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gustavs Ābelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Marians Bogdanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Leo Egle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Tomass Podiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Domeniks Pūlītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Skadats | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jēkabs Kandelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Marko Mijičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Henrijs Pavlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Hugo Pušpurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Regnārs Zaķis Zaikovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Adrians Ābols-Eiduks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Artis Aire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Alex Leppanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Marats Moskaļenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Rafaēls Rutkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Kirills Sušencevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | |
| Georgs Rainers Grūbe | Sekretārs |